Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | MBL-LIB 1:3, 19/20 | 4 | 1 | 3 | 181 | 2 | 21 | 10 | 845 | 74,4% | 7 | 0 | 39 |
202. | LIB-BOH 3:1, 19/20 | 4 | 3 | 1 | 181 | 2 | 17 | 9 | 859 | 80,4% | 6 | 0 | 35 |
203. | LIB-OPA 4:0, 19/20 | 4 | 2 | 2 | 179 | 4 | 23 | 10 | 818 | 76,8% | 4 | 0 | 28 |
204. | LIB-FCS 3:1, 19/20 | 4 | 2 | 2 | 197 | 2 | 18 | 8 | 913 | 77,8% | 4 | 1 | 27 |
205. | LIB-MBL 2:2, 19/20 | 4 | 2 | 2 | 191 | 0 | 27 | 11 | 865 | 79,4% | 5 | 2 | 24 |
206. | LIB-SLA 1:3, 19/20 | 4 | 2 | 2 | 171 | 2 | 19 | 8 | 824 | 78,2% | 2 | 0 | 32 |
207. | PLZ-LIB 4:0, 19/20 | 4 | 2 | 2 | 157 | 4 | 18 | 9 | 1074 | 87,4% | 0 | 0 | 17 |
208. | LIB-FKJ 1:3, 20/21 | 4 | 2 | 2 | 197 | 2 | 23 | 8 | 809 | 75,9% | 8 | 0 | 36 |
209. | LIB-ACS 2:2, 20/21 | 4 | 1 | 3 | 187 | 0 | 30 | 8 | 872 | 75,5% | 6 | 0 | 32 |
210. | PCE-LIB 2:2, 21/22 | 4 | 2 | 2 | 176 | 0 | 22 | 9 | 796 | 78,6% | 9 | 0 | 24 |
211. | SLA-LIB 3:1, 21/22 | 4 | 1 | 3 | 173 | 2 | 24 | 10 | 889 | 82,8% | 4 | 0 | 38 |
212. | LIB-MBL 1:3, 22/23 | 4 | 1 | 3 | 171 | 2 | 40 | 13 | 778 | 78,1% | 5 | 0 | 22 |
213. | LIB-OLO 2:2, 22/23 | 4 | 2 | 2 | 176 | 0 | 26 | 9 | 908 | 78,3% | 4 | 0 | 21 |
214. | LIB-BOH 1:3, 22/23 | 4 | 2 | 2 | 179 | 2 | 21 | 11 | 783 | 70,9% | 8 | 0 | 30 |
215. | MBL-LIB 4:0, 22/23 | 4 | 3 | 1 | 178 | 4 | 21 | 15 | 889 | 78,5% | 2 | 0 | 42 |
216. | LIB-SLA 2:2, 22/23 | 4 | 2 | 2 | 204 | 0 | 23 | 8 | 788 | 75,9% | 6 | 1 | 30 |
217. | LIB-BRN 3:1, 22/23 | 4 | 3 | 1 | 157 | 2 | 26 | 10 | 955 | 84,1% | 2 | 0 | 17 |
218. | LIB-ACS 1:3, 22/23 | 4 | 1 | 3 | 163 | 2 | 34 | 9 | 788 | 84,8% | 9 | 1 | 29 |
219. | LIB-CEB 4:0, 22/23 | 4 | 1 | 3 | 169 | 4 | 28 | 11 | 845 | 83,1% | 4 | 0 | 28 |
220. | HKR-LIB 0:4, 22/23 | 4 | 3 | 1 | 144 | 4 | 23 | 10 | 753 | 81,5% | 4 | 0 | 29 |
221. | LIB-FCB 3:1, 23/24 | 4 | 2 | 2 | 80 | 2 | 27 | 9 | 680 | 81,5% | 6 | 0 | 23 |
222. | MBL-LIB 2:2, 23/24 | 4 | 2 | 2 | 71 | 0 | 19 | 8 | 716 | 83,9% | 10 | 1 | 31 |
223. | CEB-LIB 2:1, 93/94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
224. | LIB-BRN 2:1, 93/94 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
225. | LIB-ACS 2:1, 93/94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
226. | LIB-HKR 1:2, 93/94 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
227. | OLO-LIB 1:2, 93/94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
228. | LIB-PLZ 1:2, 94/95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
229. | LIB-ACS 2:1, 94/95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
230. | LIB-OLO 2:1, 94/95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
231. | LIB-FCB 2:1, 94/95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
232. | PLZ-LIB 2:1, 94/95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
233. | LIB-BRN 2:1, 94/95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
234. | FCZ-LIB 2:1, 94/95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0 |
235. | LIB-FKJ 2:1, 94/95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
236. | DRN-LIB 2:1, 94/95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
237. | LIB-ZIZ 2:1, 94/95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
238. | LIB-CEB 2:1, 95/96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
239. | LIB-FCB 3:0, 95/96 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 2 | 0 |
240. | SLA-LIB 2:1, 95/96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
241. | OLO-LIB 3:0, 95/96 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
242. | LIB-FCZ 1:2, 95/96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
243. | LIB-BRN 1:2, 96/97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
244. | SLA-LIB 1:2, 96/97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 9 | 0 | 0 |
245. | ZIZ-LIB 1:2, 96/97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
246. | TEP-LIB 1:2, 96/97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
247. | ACS-LIB 3:0, 96/97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
248. | ZIZ-LIB 3:0, 97/98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
249. | FCB-LIB 1:2, 97/98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
250. | LIB-OPA 3:0, 97/98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.