Podrobné statistiky
# | Hráč | Po | Z | T | TvŘ | TvT | DM | TM | S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Daniel Šmejkal | - | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52. | Robert Vágner | U | 74 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
53. | Luboš Kozel | Z | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
54. | Jan Zakopal | O | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
55. | Martin Horák | O | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56. | Radek Hochmeister | Z | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
57. | Adam Varadi | U | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
58. | Jakub Navrátil | O | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. | Marek Čech | B | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60. | Pavel Malchárek | O | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
61. | Filip Rýdel | Z | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
62. | Martin Hruška | Z | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Tomáš Rada | O | 137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Martin Ticháček | B | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
65. | Miloš Brezinský | O | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
66. | Ludovic Sylvestre | Z | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67. | Roman Pavlík | B | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
68. | Jakub Řezníček | U | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
69. | Jan Polák | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
70. | Lukáš Krbeček | B | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71. | Petr Jiráček | Z | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72. | Tomáš Hájovský | O | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73. | Jan Chramosta | U | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
74. | David Vaněček | U | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Luděk Pernica | O | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
76. | Bogdan Milić | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Martin Sladký | O | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Roman Potočný | Z | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Marek Hanousek | Z | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
80. | Marián Čišovský | O | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81. | Egon Vůch | Z | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82. | Edgar Malakyan | Z | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83. | David Štípek | OZ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84. | Tomáš Kučera | Z | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85. | Matěj Končal | Z | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86. | Roman Adamov | U | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Daniel Černý | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Tomáš Hájek | O | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
89. | Šimon Falta | Z | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
90. | Jindřich Staněk | B | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Joel Ngandu Kayamba | Z | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92. | Filip Kaša | O | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
93. | Jean-David Beauguel | U | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94. | Jhon Mosquera | Z | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Aleš Matějů | O | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96. | Diego Živulič | DZ | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Libor Holík | O | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
98. | Michal Hlavatý | Z | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Andreas Ivanschitz | OZ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100. | Lukáš Kalvach | Z | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.