

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2013 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/05/2013 | SLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2013 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/2013 | CEB![]() ![]() | ZS | 39 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/05/2013 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 26 | 2134 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | ![]() | 26 | 2150 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 23 | 1608 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 14 | 1119 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 7 | 279 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 6 | 345 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 11 | 282 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 19 | 537 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 30 | 2700 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 14 | 1158 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 188 | 12778 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 262. | 317. | 660. | 819. | 740. | - | - | - | - | - | 687. | 564. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy