

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2018 | PLZ![]() ![]() | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2018 | BOH![]() ![]() | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2018 | PLZ![]() ![]() | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 64,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12/2017 | PLZ![]() ![]() | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2017 | PLZ![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ![]() | 8 | 347 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 30,0% | 2 | 115 | 77,2% | 3 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | 13 | 420 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 4 | 136 | 76,0% | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Pořadí v lize | 1932. | 2075. | 1120. | - | 1396. | 689. | 693. | - | 760. | 872. | 529. | 936. | 2173. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy