Aktuální sezóna | Klub | M | G | A | B | S | SB | PG | D | ŽK | ČK | kŽK |
2023/2024 | CEB | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 324. | 202. | 174. | 233. | 330. | 281. | 240. | 319. | 278. | 83. | 268. |
Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | S | SB | PG | D | ŽK | ČK |
2023/2024 | CEB | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | CEB | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0 |
2020/2021 | FCB | 54,9 | 0,3 | 0,0 | 9,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0 |
2019/2020 | FCS | 76,7 | 0,3 | 0,1 | 11,0 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0 |
2018/2019 | FCS | 66,5 | 0,2 | 0 | 6,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0 |
2017/2018 | FCS | 72,2 | 0,3 | 0 | 8,0 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0 |
2016/2017 | FCS | 47,0 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0 |
2014/2015 | FCS | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 61,0 | 0,2 | 0,0 | 42,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0 |
Pořadí v lize | 1527. | 179. | 1158. | 338. | 355. | 159. | 476. | 468. | 2201. | 2427. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy