Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | VOS | OS% | VVS | VS% | ZM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Daniel Bartl | FCB | Z | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
252. | Pavel Dreksa | FCB | O | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
253. | Fernando Neves | FCB | O | 54 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
254. | Vít Přecechtěl | FCB | U | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
255. | Miloslav Strnad | FCB | U | 20 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
256. | Hyung Sang Lee | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
257. | Matěj Vydra | FCB | U | 14 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
258. | Jaroslav Starý | FCB | O | 4 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
259. | Lukasz Zejdler | FCB | O | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
260. | Milan Ferenčík | FCB | Z | 16 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
261. | Gligor Gligorov | FCB | U | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
262. | Dennis Christu | FCB | U | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
263. | Dalibor Vašenda | FCB | Z | 34 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
264. | Patrik Boháč | FCB | U | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
265. | Jozef Adámik | FCB | O | 19 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
266. | Jakub Tomanica | FCB | Z | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
267. | Pavol Poliaček | FCB | Z | 19 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
268. | Gevorg Badalyan | FCB | Z | 7 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
269. | Richard Vaněk | FCB | Z | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
270. | Ondřej Cverna | FCB | O | 16 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
271. | Michal Velner | FCB | O | 5 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
272. | Martin Limanovský | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
273. | Zdenko Kaprálik | FCB | O | 25 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
274. | Ebus C. Onuchukwu | FCB | U | 6 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
275. | Tomáš Majtán | FCB | U | 9 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
276. | Jan Staško | FCB | U | 12 | 0 | 0,0% | 3 | 50,0% | 0 |
277. | Petr Soukup | FCB | U | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
278. | Přemysl Krpec | FCB | U | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
279. | Marek Szotkowski | FCB | U | 6 | 0 | 0,0% | 3 | 20,0% | 7 |
280. | Ondřej Pyclík | FCB | U | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
281. | Adam Karčmář | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
282. | Zdeněk Behan | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
283. | Jakub Švehlík | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
284. | Tomáš Hykel | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.