Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2018/2019 - BARÁŽ | BRN | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40,0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | MBL | 21 | 881 | 3 | 0 | 3 | 19 | 10 | 15,8% | 4 | 5 | 83,3% | 2 | 0 | 1 |
2016/2017 | MBL | 21 | 1102 | 4 | 2 | 6 | 23 | 12 | 17,4% | 13 | 5 | 50,0% | 8 | 0 | 4 |
2015/2016 | MBL | 28 | 2379 | 14 | 7 | 21 | 59 | 31 | 23,7% | 35 | 25 | 71,4% | 7 | 0 | 4 |
2014/2015 | MBL | 28 | 1392 | 4 | 1 | 5 | 26 | 9 | 15,4% | 14 | 9 | 64,3% | 5 | 0 | 2 |
2013/2014 | MBL | 14 | 817 | 4 | 2 | 6 | 15 | 8 | 26,7% | 13 | 6 | 75,0% | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | MBL | 18 | 1264 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
2011/2012 | FCB | 13 | 1029 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | FCB | 27 | 2246 | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2006/2007 | FCB | 27 | 1195 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2005/2006 | FCB | 29 | 1405 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCB | 13 | 1144 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | FCB | 14 | 122 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 253 | 14976 | 59 | 25 | 84 | 142 | 70 | | 79 | 50 | 68,5% | 49 | 3 | 13 |
Pořadí v lize | 113. | 216. | 34. | 105. | 45. | 151. | 91. | - | 121. | 409. | 262. | 82. | 147. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy