

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2013 | OLO![]() ![]() | ZS | 61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/03/2013 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/03/2013 | PLZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/02/2013 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/11/2011 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | ![]() | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 18 | 1409 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1759. | 1545. | - | 1486. | 1814. | - | - | - | - | - | 1827. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy