<
04.05.-05.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    201. Tomáš Řepka FCB O 42 3657 2 1 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    202. Milan Timko FCB - 42 3751 3 3 6 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    203. Zdeněk Šenkeřík FCB U 42 2079 4 0 4 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    204. Muhamed Tijani FCB U 43 1647 12 2 14 0,3 55 25 21,8% 255 67,3% 13 0 25 58,1% 22 4
    205. Luboš Knoflíček FCB - 44 3011 13 5 18 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    206. Matěj Šín FCB Z 45 1903 3 1 4 0,1 36 15 8,3% 627 78,3% 24 23 21 43,8% 19 1
    207. Libor Sionko FCB Z 46 2937 11 4 15 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    208. Robert Caha FCB O 46 2824 2 1 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    209. Roman Potočný FCB Z 46 2684 4 5 9 0,2 48 21 8,3% 554 66,3% 21 16 21 39,6% 64 1
    210. Francis Narh FCB U 46 3188 7 1 8 0,2 76 31 9,2% 571 76,9% 26 0 99 63,5% 71 3
    211. Filip Kaša FCB O 47 3717 1 1 2 0,0 20 2 5,0% 1329 76,1% 15 0 45 69,2% 40 0
    212. Karel Pojezný FCB O 48 3868 0 0 0 0,0 22 6 0,0% 1741 81,9% 6 6 35 74,5% 29 1
    213. Pavel Kubánek FCB - 50 3541 3 2 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    214. Rudolf Otepka FCB Z 50 4118 6 15 21 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    215. Lukáš Pazdera FCB O 50 4114 2 4 6 0,1 18 4 11,1% 1712 78,2% 25 0 21 42,9% 38 0
    216. Jakub Šašinka FCB U 50 1787 3 3 6 0,1 40 13 7,5% 245 60,8% 11 0 20 32,8% 30 0
    217. Michal Papadopulos FCB U 51 2856 9 3 12 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    218. Petr Tomašák FCB Z 51 3443 6 5 11 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    219. Michal Ondráček FCB - 52 4351 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    220. Benjamin Vomáčka FCB O 52 4390 3 0 3 0,1 3 2 100,0% 231 82,5% 1 0 0 0,0% 3 0
    221. Rostislav Kiša FCB Z 52 2472 2 1 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    222. Roman Nohavica FCB - 54 4133 3 0 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    223. Dušan Vrťo FCB - 54 3851 1 2 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    224. Fernando Neves FCB O 54 4684 7 1 8 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    225. Petr Čoupek FCB O 58 4667 1 2 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    226. David Střihavka FCB U 59 4450 20 3 23 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    227. Jiří Boula FCB Z 59 3865 1 6 7 0,1 40 9 2,5% 1472 79,4% 14 10 36 52,9% 57 2
    228. Martin Prohászka FCB U 60 3610 11 7 18 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    229. Václav Procházka FCB O 60 4498 3 1 4 0,1 21 9 14,3% 1621 79,7% 11 0 2 33,3% 39 1
    230. Jan Juroška FCB O 60 3557 2 5 7 0,1 33 8 6,1% 1616 78,0% 33 0 83 57,6% 93 2
    231. Martin Šindelář FCB O 61 4829 4 0 4 0,1 30 9 13,3% 1539 79,1% 4 0 7 70,0% 43 2
    232. Jaroslav Svozil FCB O 61 4687 4 3 7 0,1 13 5 30,8% 2003 84,9% 5 0 18 85,7% 95 1
    233. Daniel Tchuř FCB O 62 5109 2 4 6 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    234. Dame Diop FCB U 62 4106 15 3 18 0,3 104 41 14,4% 775 72,5% 27 0 55 54,5% 101 5
    235. Josef Hoffmann FCB O 65 5018 2 1 3 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    236. Maroš Klimpl FCB O 66 5805 2 3 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    237. Pavel Harazim FCB O 67 5653 2 1 3 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    238. Lukáš Droppa FCB Z 67 5438 2 2 4 0,1 19 3 10,5% 394 73,1% 1 0 15 57,7% 30 0
    239. Ladislav Almási FCB U 68 3847 23 2 25 0,4 124 54 18,5% 387 66,6% 20 0 25 41,0% 67 8
    240. Marek Poštulka FCB - 70 4498 12 3 15 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    241. Jan Zawada FCB O 72 5986 1 4 5 0,1 3 0 33,3% 532 73,4% 5 0 12 66,7% 12 0
    242. David Lischka FCB O 72 6208 4 2 6 0,1 17 6 23,5% 2920 88,0% 8 0 29 78,4% 51 2
    243. Petr Ruman FCB - 73 3465 13 2 15 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    244. Daniel Tetour FCB Z 73 5439 12 5 17 0,2 76 27 15,8% 1697 80,0% 42 7 101 59,1% 112 4
    245. Tomáš Šťástka FCB - 76 5868 0 2 2 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    246. Michal Pančík FCB - 77 4960 9 6 15 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    247. Denis Granečný FCB O 77 3697 1 4 5 0,1 44 15 2,3% 1046 68,3% 32 0 122 58,4% 41 1
    248. Jiří Klíma FCB U 77 4432 15 10 25 0,3 103 41 14,6% 654 65,7% 45 0 81 48,2% 47 4
    249. Milan Duhan FCB - 79 5086 16 7 23 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    250. Petr Mašlej FCB - 79 6062 6 3 9 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.