

2.35 | 3.4 | 3.1 |
2 | 3.55 | 3.85 |
2.95 | 3.5 | 2.4 |
1.23 | 6.45 | 14.5 |
2.55 | 3.55 | 2.72 |
1.18 | 7.5 | 18 |
1.63 | 4.15 | 5.3 |
2.84 | 3.4 | 2.53 |
2.64 | 3.2 | 2.85 |
1.75 | 3.55 | 4.6 |
1.8 | 3.65 | 4.15 |
2.3 | 3.25 | 3.05 |
1.5 | 3.85 | 7 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
6.1 | 4.2 | 1.5 |
2.1 | 3.2 | 3.55 |
9.1 | 4.35 | 1.37 |
2.45 | 3.2 | 2.73 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/1999 | KAV![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/05/1999 | FCB![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/04/1999 | BRN![]() ![]() | ZS | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
14/03/1999 | BLS![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/03/1999 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | ![]() | 14 | 818 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 18 | 1455 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 22 | 1578 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 54 | 3851 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1095. | 1047. | 1442. | 1078. | 1328. | - | - | - | - | - | 760. | 476. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy