

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/1995 | LIB![]() ![]() | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
22/10/1995 | FCB![]() ![]() | ZS | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/10/1995 | HKR![]() ![]() | ZS | 61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/10/1995 | FCB![]() ![]() | ST | 37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/09/1995 | BRN![]() ![]() | ZS | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | ![]() | 8 | 465 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 17 | 1240 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 25 | 1836 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 50 | 3541 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 1119. | 1079. | 1010. | 1015. | 1080. | - | - | - | - | - | 966. | 186. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy