<
09.05.-13.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    301. Róbert Zeher U 187 9140 26 7 33 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    302. Roman Bednář U 101 6275 27 6 33 0,3 147 58 18,4% 939 64,9% 31 0 69 53,9% 163 13
    303. Jan Kysela MBL O 228 16292 18 15 33 0,1 30 9 60,0% 1985 73,1% 33 0 52 61,2% 113 0
    304. Ondřej Vaněk BRN Z 139 8963 17 16 33 0,2 153 64 11,1% 2872 80,5% 76 0 94 59,1% 153 0
    305. Martin Frýdek ACS Z 176 13481 9 24 33 0,2 166 50 5,4% 5126 73,0% 126 0 178 62,9% 258 6
    306. Haris Harba FCS U 101 7513 25 8 33 0,3 145 62 17,2% 948 70,5% 46 0 145 52,2% 110 2
    307. Michal Šmarda Z 282 23561 17 15 32 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    308. Jiří Balcárek - 136 7375 20 12 32 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    309. David Kobylík Z 112 7397 11 21 32 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    310. Lukáš Zelenka Z 130 8843 21 11 32 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    311. Kamil Vacek PCE Z 268 16933 22 10 32 0,1 98 39 22,4% 3642 80,7% 46 31 175 63,6% 139 5
    312. Jan Blažek U 122 7144 26 6 32 0,3 8 3 100,0% 68 78,2% 3 0 13 61,9% 17 0
    313. Radim Řezník PLZ O 322 25925 14 18 32 0,1 104 37 13,5% 6794 82,0% 112 0 98 49,2% 222 2
    314. Wilfried Bony U 59 4454 22 10 32 0,5 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    315. Radim Breite OLO Z 268 22353 15 17 32 0,1 307 81 4,9% 8389 77,7% 126 23 252 61,0% 399 8
    316. Dame Diop CEB U 119 7494 24 8 32 0,3 195 72 12,3% 1367 72,0% 60 0 90 50,6% 166 8
    317. Daniel Tetour LIB Z 190 13747 19 13 32 0,2 164 60 11,6% 5311 83,3% 106 7 292 62,4% 266 8
    318. Filip Kubala FCB U 142 6798 19 13 32 0,2 186 74 10,2% 1324 75,5% 40 0 87 43,1% 109 15
    319. Srdjan Plavšič FCB Z 127 8089 13 19 32 0,3 156 56 8,3% 2609 71,9% 148 64 346 61,3% 248 23
    320. Miroslav Stoch LIB Z 70 4724 17 15 32 0,5 182 73 9,3% 1900 78,0% 61 8 110 61,8% 60 16
    321. Libor Kozák FCZ U 81 4769 30 2 32 0,4 126 64 23,8% 750 68,4% 30 0 50 56,8% 144 10
    322. Lukáš Provod SLA Z 110 7178 15 17 32 0,3 152 54 9,9% 3079 78,7% 76 83 165 60,0% 163 6
    323. Stanislav Purkart - 163 11862 18 13 31 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    324. Karel Rada O 303 26389 24 7 31 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    325. František Koubek U 141 8715 22 9 31 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    326. Luboš Zákostelský - 154 10431 24 7 31 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    327. Vladimír Labant O 125 10126 8 23 31 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    328. Pavel Hapal Z 55 3769 25 6 31 0,6 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    329. Ondřej Kúdela SLA O 354 28068 26 5 31 0,1 68 30 38,2% 8454 85,3% 50 0 48 66,7% 121 3
    330. Jan Štohanzl BRN Z 219 14070 19 12 31 0,1 60 19 31,7% 1007 72,8% 33 0 68 51,5% 78 0
    331. Patrik Brandner CEB U 187 9582 18 13 31 0,2 137 62 13,1% 1473 69,9% 65 0 158 38,4% 220 4
    332. Benjamin Čolić CEB O 148 12507 14 17 31 0,2 85 37 16,5% 5091 73,4% 97 105 113 65,7% 258 6
    333. Adriel Ba Loua PLZ Z 87 5720 10 21 31 0,4 159 71 6,3% 1554 70,9% 128 5 188 49,5% 144 26
    334. Dalibor Slezák U 206 12305 21 9 30 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    335. Michal Horňák O 202 16255 12 18 30 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    336. Miroslav Holeňák O 404 32163 21 9 30 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    337. Milan Fukal O 197 16608 20 10 30 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    338. Radek Šelicha Z 157 11966 19 11 30 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    339. Jan Kraus U 156 9214 23 7 30 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    340. Petr Pavlík Z 235 19930 21 9 30 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    341. Fabio Luis Gomes U 75 5279 14 16 30 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    342. Roman Dobeš Z 144 10152 15 15 30 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    343. Jan Žemlík U 94 5519 23 7 30 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    344. Zdeněk Koukal Z 136 8585 19 11 30 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    345. Filip Hološko U 65 3633 18 12 30 0,5 7 3 100,0% 68 74,7% 3 0 6 42,9% 4 0
    346. Jan Rajnoch O 198 17151 25 5 30 0,2 14 4 100,0% 827 77,9% 3 0 11 68,8% 44 0
    347. Luděk Pernica PLZ O 289 24178 20 10 30 0,1 110 32 18,2% 9402 82,9% 65 0 44 62,9% 162 10
    348. Jaroslav Zelený ACS O 257 18915 11 19 30 0,1 134 57 8,2% 6473 78,8% 96 0 303 63,4% 196 9
    349. Jasmin Ščuk DZ 146 10878 27 3 30 0,2 152 58 17,8% 2803 80,2% 33 0 62 76,5% 82 3
    350. Jakub Považanec FKJ Z 272 20369 19 11 30 0,1 345 115 5,5% 8352 77,8% 134 28 552 68,2% 329 4

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.