

3.85 | 3.45 | 1.95 |
1.6 | 3.85 | 5.6 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2008 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/2008 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/05/2008 | ZLN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/04/2008 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/04/2008 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | ![]() | 27 | 2366 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 15 | 1284 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 15 | 1343 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 26 | 2031 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 29 | 2494 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 19 | 1516 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 13 | 596 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 28 | 2439 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 28 | 2292 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 27 | 2332 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 27 | 2412 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 28 | 2456 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
Celkem | 282 | 23561 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 72. | 57. | 326. | 232. | 292. | - | - | - | - | - | 76. | 94. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy