

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2004 | ZLN![]() ![]() | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/09/2004 | ZLN![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/08/2004 | ZLN![]() ![]() | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/2004 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2004 | ZLN![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | ![]() | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 18 | 1332 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 25 | 1445 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 6 | 503 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 23 | 1921 | 8 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 |
Celkem | 75 | 5279 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||
Pořadí v lize | 900. | 875. | 401. | 220. | 331. | - | - | - | - | - | - | 835. | 264. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy