Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | kŽK | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haiderson Hurtado | FKJ | O | 15 | 7 | 0,5 | 7 | 1 | 305 | 1 | 7 | 33 | 2 |
2. | Jan Vodháněl | OLO | Z | 13 | 6 | 0,5 | 5 | 0 | 347 | 2 | 4 | 23 | 2 |
3. | Lukáš Červ | LIB | Z | 14 | 6 | 0,4 | 6 | 0 | 468 | 1 | 5 | 6 | 1 |
4. | Petr Kodeš | HKR | Z | 15 | 5 | 0,3 | 5 | 0 | 379 | 1 | 4 | 23 | 0 |
5. | Matěj Valenta | FCS | Z | 15 | 5 | 0,3 | 5 | 0 | 387 | 2 | 3 | 18 | 0 |
6. | Filip Souček | FKJ | Z | 11 | 5 | 0,5 | 4 | 0 | 208 | 2 | 3 | 11 | 0 |
7. | Marios Purzitidis | LIB | O | 13 | 5 | 0,4 | 4 | 1 | 351 | 2 | 4 | 16 | 0 |
8. | Erik Prekop | BOH | U | 14 | 5 | 0,4 | 5 | 0 | 415 | 2 | 3 | 33 | 4 |
9. | Amar Memič | KAR | Z | 15 | 5 | 0,3 | 5 | 0 | 360 | 1 | 4 | 13 | 1 |
10. | Martin Pospíšil | OLO | Z | 16 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 384 | 1 | 3 | 9 | 0 |
11. | Matěj Hybš | BOH | O | 15 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 538 | 1 | 3 | 10 | 1 |
12. | Jaroslav Svozil | KAR | O | 12 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 384 | 0 | 4 | 7 | 0 |
13. | Jan Juroška | FCB | O | 13 | 4 | 0,3 | 3 | 0 | 204 | 1 | 3 | 6 | 0 |
14. | Lukáš Havel | CEB | O | 13 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 633 | 2 | 2 | 11 | 1 |
15. | Matěj Pulkrab | MBL | U | 13 | 4 | 0,3 | 4 | 1 | 366 | 1 | 4 | 21 | 2 |
16. | David Lischka | FCB | O | 13 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 648 | 2 | 2 | 14 | 0 |
17. | Lukáš Kalvach | PLZ | Z | 14 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 921 | 1 | 3 | 19 | 0 |
18. | Miloš Kratochvíl | FKJ | Z | 15 | 4 | 0,3 | 2 | 0 | 761 | 1 | 3 | 27 | 1 |
19. | Jakub Janetzký | FCZ | Z | 15 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 498 | 1 | 3 | 15 | 1 |
20. | Michal Surzyn | PCE | O | 11 | 4 | 0,4 | 4 | 0 | 322 | 2 | 2 | 17 | 1 |
21. | Paixao da Silva Ewerton | FCB | Z | 14 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 616 | 1 | 3 | 4 | 0 |
22. | Kryštof Daněk | PCE | Z | 9 | 4 | 0,4 | 4 | 0 | 362 | 1 | 3 | 9 | 1 |
23. | Joss Didiba | FCZ | Z | 15 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 545 | 1 | 3 | 23 | 0 |
24. | Jiří Boula | FCB | Z | 15 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 348 | 1 | 3 | 23 | 0 |
25. | Filip Prebsl | O | 12 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 270 | 1 | 3 | 13 | 0 | |
26. | Jakub Hora | TEP | O | 11 | 4 | 0,4 | 4 | 0 | 207 | 1 | 3 | 12 | 0 |
27. | Sebastian Boháč | KAR | Z | 12 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 308 | 1 | 3 | 28 | 0 |
28. | Christos Zafeiris | SLA | Z | 14 | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 368 | 0 | 4 | 22 | 0 |
29. | Marek Matějovský | MBL | Z | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 425 | 3 | 0 | 16 | 0 |
30. | Michal Kadlec | FCS | O | 17 | 3 | 0,2 | 4 | 0 | 511 | 2 | 1 | 10 | 0 |
31. | Lukáš Mareček | TEP | Z | 14 | 3 | 0,2 | 3 | 1 | 519 | 2 | 2 | 17 | 0 |
32. | Jan Navrátil | OLO | Z | 16 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 856 | 0 | 3 | 26 | 5 |
33. | Jan Bořil | SLA | O | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 1 | 162 | 0 | 4 | 9 | 0 |
34. | Ladislav Krejčí | HKR | Z | 12 | 3 | 0,3 | 3 | 0 | 431 | 1 | 2 | 10 | 1 |
35. | Václav Pilař | HKR | Z | 14 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 713 | 1 | 2 | 9 | 1 |
36. | Lukáš Budínský | KAR | Z | 13 | 3 | 0,2 | 2 | 0 | 375 | 1 | 2 | 5 | 0 |
37. | Michal Leibl | HKR | O | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 0 | 192 | 3 | 0 | 11 | 0 |
38. | Jan Sýkora | PLZ | Z | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 0 | 134 | 1 | 2 | 3 | 1 |
39. | Jhon Mosquera | PLZ | Z | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 0 | 204 | 1 | 2 | 6 | 1 |
40. | Matěj Helešic | PCE | O | 10 | 3 | 0,3 | 3 | 0 | 273 | 2 | 1 | 5 | 0 |
41. | Filip Kubala | FCB | U | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 572 | 1 | 2 | 20 | 3 |
42. | Jan Kuchta | ACS | U | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 814 | 1 | 2 | 12 | 10 |
43. | Jakub Kučera | HKR | Z | 16 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 489 | 1 | 2 | 23 | 1 |
44. | Michal Hlavatý | PCE | Z | 17 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 866 | 1 | 2 | 23 | 3 |
45. | Ibrahim Benjamin Traore | PLZ | Z | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 352 | 1 | 2 | 16 | 0 |
46. | Daniel Köstl | BOH | O | 14 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 433 | 0 | 3 | 15 | 0 |
47. | Jan Matoušek | BOH | Z | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 390 | 2 | 1 | 21 | 1 |
48. | Mohamed Doumbia | LIB | Z | 12 | 3 | 0,3 | 3 | 0 | 313 | 2 | 1 | 15 | 0 |
49. | Murphy Dorley Oscar | SLA | O | 14 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 480 | 1 | 2 | 15 | 0 |
50. | Filip Čihák | HKR | O | 9 | 3 | 0,3 | 3 | 0 | 627 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Seznam hráčů, kterým hrozí trest za kumulované žluté karty naleznete zde.
Aktuální disciplinární tresty naleznete zde.
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.