

Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | 24 | 1638 | 5 | 3 | 8 | 32 | 14 | 15,6% | 12 | 48 | 66,7% | 6 | 0 | 1 |
2022/2023 | ![]() | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57,1% | 0 | 1 | 0 |
Pořadí v lize | 90. | 126. | 51. | 86. | 56. | 54. | 56. | 106. | 96. | 18. | 130. | 43. | 50. | - |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | BOH![]() ![]() | ZS | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
23/05/2023 | PLZ![]() ![]() | ST | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
20/05/2023 | ACS![]() ![]() | ZS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
14/05/2023 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
07/05/2023 | SLA![]() ![]() | ZS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | 24 | 1638 | 5 | 3 | 8 | 32 | 14 | 15,6% | 12 | 48 | 66,7% | 6 | 0 | 1 |
2022/2023 | ![]() | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57,1% | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | ![]() | 25 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 11 | 27 | 48,2% | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 54 | 2895 | 5 | 3 | 8 | 62 | 23 | 24 | 79 | 58,5% | 9 | 1 | 1 | ||
Pořadí v lize | 1120. | 1220. | 913. | 1041. | 956. | 316. | 320. | - | 382. | 269. | 531. | 1064. | 842. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy