| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 242 | 159 | 49 | 34 | 72,5% | 21645 | 0 | 0 | 0 | 183 | 111 | 348 | 77,0% | 4356 | 88,7% | 16 | 1 | 0 |
Doma | 126 | 85 | 29 | 12 | 75,1% | 11303 | 0 | 0 | 0 | 86 | 63 | 151 | 77,0% | 2204 | 89,9% | 5 | 1 | 0 |
Venku | 116 | 74 | 20 | 22 | 69,5% | 10342 | 0 | 0 | 0 | 97 | 48 | 197 | 77,0% | 2152 | 87,5% | 11 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 16 | 9 | 5 | 2 | 66,7% | 1440 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 24 | 82,8% | 317 | 86,4% | 1 | 0 | 0 |
BLS | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOH | 9 | 6 | 2 | 1 | 74,1% | 810 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 73,9% | 270 | 90,7% | 0 | 0 | 0 |
BOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRN | 15 | 11 | 1 | 3 | 75,6% | 1350 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 25 | 75,8% | 252 | 88,1% | 3 | 0 | 0 |
CEB | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,2% | 630 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
DRN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUK | 11 | 9 | 1 | 1 | 84,8% | 990 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | 83,9% | 289 | 92,4% | 1 | 0 | 0 |
FCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 80,0% | 1298 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 94,1% | 184 | 90,2% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 16 | 8 | 6 | 2 | 62,5% | 1440 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 32 | 71,1% | 296 | 88,2% | 4 | 0 | 0 |
HKR | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 66,7% | 139 | 92,8% | 0 | 0 | 0 |
JIH | 12 | 8 | 2 | 2 | 72,2% | 1080 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | 67,9% | 229 | 90,0% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0% | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 80,0% | 109 | 91,7% | 0 | 0 | 0 |
KLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB | 16 | 9 | 4 | 3 | 64,6% | 1440 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 27 | 81,8% | 383 | 85,9% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 15 | 11 | 2 | 2 | 77,8% | 1350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 22 | 78,6% | 277 | 88,1% | 0 | 0 | 0 |
MST | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLO | 12 | 8 | 2 | 2 | 72,2% | 1080 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | 78,6% | 194 | 83,5% | 2 | 0 | 0 |
OPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100,0% | 19 | 78,9% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRI | 14 | 9 | 3 | 2 | 71,4% | 1260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 73,9% | 255 | 91,4% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 13 | 6 | 1 | 6 | 48,7% | 1170 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 35 | 76,1% | 300 | 88,3% | 2 | 0 | 0 |
SLO | 15 | 9 | 5 | 1 | 71,1% | 1313 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 66,7% | 284 | 88,4% | 0 | 1 | 0 |
TEP | 20 | 11 | 7 | 2 | 66,7% | 1754 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 22 | 78,6% | 312 | 87,5% | 1 | 0 | 0 |
ZIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLN | 11 | 9 | 1 | 1 | 84,8% | 990 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 76,9% | 193 | 89,1% | 0 | 0 | 0 |
ZNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 92,7% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 11 | 8 | 2 | 1 | 78,8% | 938 | 0 | 0 | 0 | 232 | 86,6% | 7 | 5 | 71,4% | 1 | 0 | 0 |
březen | 22 | 15 | 3 | 4 | 72,7% | 1980 | 0 | 0 | 0 | 472 | 88,8% | 9 | 8 | 88,9% | 0 | 0 | 0 |
duben | 32 | 21 | 7 | 4 | 72,9% | 2880 | 0 | 0 | 0 | 604 | 89,1% | 11 | 10 | 90,9% | 1 | 0 | 0 |
květen | 31 | 16 | 9 | 6 | 61,3% | 2790 | 0 | 0 | 0 | 507 | 87,6% | 7 | 6 | 85,7% | 2 | 0 | 0 |
červen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
červenec | 8 | 7 | 1 | 0 | 91,7% | 720 | 0 | 0 | 0 | 218 | 90,8% | 4 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 40 | 25 | 8 | 7 | 69,2% | 3600 | 0 | 0 | 0 | 620 | 92,6% | 6 | 5 | 83,3% | 3 | 0 | 0 |
září | 34 | 20 | 9 | 5 | 67,6% | 3060 | 0 | 0 | 0 | 613 | 87,9% | 12 | 12 | 100,0% | 2 | 0 | 0 |
říjen | 31 | 20 | 5 | 6 | 69,9% | 2744 | 0 | 0 | 0 | 536 | 89,6% | 13 | 10 | 76,9% | 3 | 0 | 0 |
listopad | 26 | 21 | 4 | 1 | 85,9% | 2303 | 0 | 0 | 0 | 451 | 84,5% | 11 | 10 | 90,9% | 4 | 1 | 0 |
prosinec | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9% | 540 | 0 | 0 | 0 | 103 | 88,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.