

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2010 | KLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2010 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/05/2010 | KLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
01/05/2010 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/04/2010 | KLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 26 | 2336 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 24 | 2051 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 22 | 1929 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 9 | 267 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 10 | 760 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 91 | 7343 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 773. | 677. | 722. | 813. | 783. | - | - | - | - | - | 493. | 538. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy