

Góly


- Bez branek
Karty
Bez karet
# | P | Jméno | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Slavík | |||||||
- | O | M. Siva | |||||||
- | O | V. Vidlička | |||||||
15 | O | P. Lukáš | |||||||
20 | O | M. Matula | |||||||
22 | O | A. Rosa | |||||||
8 | Z | Š. Vachoušek | |||||||
- | Z | P. Verbíř | |||||||
- | Z | V. Stožický | |||||||
- | U | L. Došek | |||||||
25 | U | A. Mahmutovič | |||||||
  | |||||||||
- | Z | L. Zoubele | |||||||
- | Z | D. Kalivoda | |||||||
10 | U | R. Veverka |
# | P | Jméno | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | B | P. Kostolanský | |||||||
- | O | J. Novotný | |||||||
- | O | D. Zoubek | |||||||
- | O | V. Beneš | |||||||
- | O | P. Mráz | |||||||
- | O | P. Bartoš | |||||||
- | O | J. Procházka | |||||||
- | O | P. Gross | |||||||
- | Z | T. Strnad | |||||||
- | Z | A. Holub | |||||||
- | Z | T. Cigánek | |||||||
  | |||||||||
- | O | Z. Rada | |||||||
- | U | P. Svoboda | |||||||
- | U | M. Zachariáš |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.