

Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | 25 | 31 | 41,3% | 28 | 34 |
2021/2022 | ![]() | 33 | 40 | 40,4% | 40 | 51 |
2016/2017 | ![]() | 22 | 21 | 31,8% | 16 | 27 |
2015/2016 | ![]() | 4 | 5 | 41,7% | 6 | 6 |
2014/2015 | ![]() | 27 | 65 | 80,3% | 61 | 21 |
2013/2014 | ![]() | 10 | 12 | 40,0% | 8 | 15 |
2012/2013 | ![]() | 7 | 7 | 33,3% | 7 | 12 |
2011/2012 | ![]() | 30 | 50 | 55,6% | 49 | 34 |
2010/2011 | ![]() | 13 | 12 | 30,8% | 12 | 20 |
2009/2010 | ![]() | 30 | 60 | 66,7% | 47 | 25 |
2006/2007 | ![]() | 30 | 31 | 34,4% | 23 | 37 |
2000/2001 | ![]() | 19 | 14 | 24,6% | 21 | 39 |
Celkem | 250 | 348 | 46,4% | 318 | 321 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy