<
04.05.-05.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    1. Štěpán Vachoušek Z 29 2299 1 3 4 0,1 26 10 3,8% 928 78,4% 23 0 26 68,4% 74 0
    2. Štěpán Koreš MBL OZ 23 1118 3 0 3 0,1 30 13 10,0% 319 72,2% 8 0 23 65,7% 12 0
    3. Šimon Šumbera BRN Z 7 278 1 0 1 0,1 3 2 33,3% 81 69,8% 2 0 3 50,0% 3 0
    4. Šimon Falta OLO Z 19 829 1 1 2 0,1 14 5 7,1% 175 67,3% 7 0 12 48,0% 10 0
    5. Zoran Danoski U 24 1345 3 1 4 0,2 15 5 20,0% 262 67,4% 14 0 36 54,5% 46 0
    6. Zbyněk Pospěch U 29 2409 16 0 16 0,6 75 39 21,3% 345 72,0% 26 0 17 48,6% 31 0
    7. Vít Beneš FKJ O 25 2161 4 0 4 0,2 30 12 13,3% 1049 79,8% 2 0 16 88,9% 25 0
    8. Václav Vašíček U 25 1731 10 1 11 0,4 42 22 23,8% 315 65,8% 11 0 20 48,8% 48 0
    9. Václav Tomeček Z 9 98 0 1 1 0,1 4 0 0,0% 29 69,0% 1 0 2 66,7% 2 0
    10. Václav Svěrkoš U 14 661 3 0 3 0,2 9 7 33,3% 198 70,5% 4 0 8 61,5% 18 0
    11. Václav Prošek SLA Z 8 329 0 0 0 0,0 6 1 0,0% 64 61,0% 6 0 7 63,6% 3 0
    12. Václav Procházka O 28 2520 2 2 4 0,1 24 2 8,3% 1501 84,5% 9 0 3 60,0% 19 0
    13. Václav Ondřejka U 18 835 4 0 4 0,2 17 8 23,5% 199 73,7% 6 0 18 56,3% 15 0
    14. Václav Koutný O 11 957 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 484 80,8% 1 0 2 66,7% 19 0
    15. Václav Koloušek Z 22 1685 2 1 3 0,1 28 12 7,1% 658 72,8% 15 0 21 67,7% 22 0
    16. Václav Kalina O 25 2146 1 3 4 0,2 14 2 7,1% 808 76,1% 8 0 14 48,3% 27 0
    17. Václav Kadlec U 5 441 3 1 4 0,8 14 5 21,4% 62 61,4% 3 0 3 30,0% 4 0
    18. Vukadin Vukadinovič U 10 109 1 0 1 0,1 1 1 100,0% 42 80,8% 1 0 1 16,7% 1 0
    19. Vojtěch Štěpán FCB Z 23 1558 1 2 3 0,1 23 6 4,3% 374 66,8% 18 0 25 56,8% 32 0
    20. Vojtěch Přeučil JIH U 18 431 0 0 0 0,0 12 3 0,0% 78 67,2% 3 0 11 78,6% 13 0
    21. Vojtěch Novotný LIB O 5 120 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 36 66,7% 0 0 3 75,0% 0 0
    22. Vojtěch Kubista FKJ Z 21 1621 1 3 4 0,2 37 15 2,7% 465 72,1% 7 0 20 66,7% 22 0
    23. Vojtěch Hadaščok LIB U 3 31 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 6 85,7% 0 0 0 0,0% 2 0
    24. Vojtěch Gebert Z 1 4 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    25. Vojtěch Engelmann U 21 1118 4 2 6 0,3 21 8 19,0% 262 68,4% 13 0 16 66,7% 12 0
    26. Vlastimil Vidlička O 16 1434 0 0 0 0,0 7 1 0,0% 630 73,6% 8 0 5 55,6% 16 0
    27. Vlastimil Daníček FCS Z 17 1276 1 1 2 0,1 16 6 6,3% 512 79,5% 5 0 4 50,0% 6 0
    28. Vladislav Kalitvincev Z 13 759 0 0 0 0,0 26 7 0,0% 194 68,6% 7 0 13 50,0% 11 0
    29. Vladimír Kukoľ Z 9 465 0 0 0 0,0 4 0 0,0% 118 63,8% 5 0 15 53,6% 16 0
    30. Vladimír Darida Z 6 501 2 1 3 0,5 21 4 9,5% 261 76,8% 8 0 10 66,7% 8 0
    31. Vladimír Coufal LIB O 21 1695 0 1 1 0,0 9 3 0,0% 735 72,5% 9 0 17 63,0% 18 0
    32. Vladan Milosavljev Z 9 400 0 0 0 0,0 6 1 0,0% 86 68,8% 4 0 13 61,9% 14 0
    33. Viktor Šimeček Z 2 18 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 1 0
    34. Veliče Šumulikoski DZ 16 1414 0 0 0 0,0 17 4 0,0% 859 83,9% 9 0 12 80,0% 20 0
    35. Tomáš Čížek OZ 27 1807 3 2 5 0,2 47 13 6,4% 708 68,3% 13 0 30 57,7% 40 0
    36. Tomáš Zápotočný O 23 1982 3 1 4 0,2 20 8 15,0% 543 76,3% 2 0 7 77,8% 10 0
    37. Tomáš Zahradníček OLO Z 13 939 2 3 5 0,4 10 5 20,0% 265 70,3% 8 0 11 57,9% 10 0
    38. Tomáš Wágner U 25 907 8 0 8 0,3 37 14 21,6% 173 67,8% 8 0 10 50,0% 19 0
    39. Tomáš Vondrášek TEP O 13 1076 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 400 74,6% 1 0 7 38,9% 15 0
    40. Tomáš Vengřinek FCB O 14 1112 1 1 2 0,1 6 3 16,7% 391 73,4% 3 0 7 63,6% 24 0
    41. Tomáš Rada O 24 1777 0 0 0 0,0 5 3 0,0% 640 80,5% 1 0 18 90,0% 38 0
    42. Tomáš Přikryl Z 21 730 2 0 2 0,1 22 8 9,1% 196 74,8% 7 0 12 42,9% 11 0
    43. Tomáš Pilík PRI Z 29 1932 3 4 7 0,2 42 14 7,1% 688 73,9% 17 0 47 65,3% 31 0
    44. Tomáš Okleštěk FKJ Z 20 1327 4 4 8 0,4 41 15 9,8% 513 76,5% 13 0 26 48,1% 10 0
    45. Tomáš Necid SLA U 13 1107 3 0 3 0,2 34 17 8,8% 210 68,0% 7 0 12 40,0% 34 0
    46. Tomáš Mičola SLA OZ 7 384 1 1 2 0,3 9 1 11,1% 73 62,9% 3 0 10 83,3% 15 0
    47. Tomáš Marek JIH Z 22 1890 2 0 2 0,1 10 2 20,0% 746 77,1% 4 0 10 45,5% 15 0
    48. Tomáš Kučera JIH Z 13 1098 1 2 3 0,2 25 11 4,0% 430 77,9% 11 0 14 58,3% 19 0
    49. Tomáš Kunc Z 3 27 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 3 60,0% 0 0 0 0,0% 1 0
    50. Tomáš Krbeček PRI Z 23 1979 2 0 2 0,1 19 5 10,5% 503 69,1% 6 0 16 59,3% 36 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.