

2.32 | 3.25 | 3 |
2.15 | 3.27 | 3.3 |
2.82 | 3.3 | 2.43 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.16 | 7.9 | 12.5 |
1.84 | 3.6 | 4.05 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2018 | FCB![]() ![]() | ST | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 89,5% | 1 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2017 | SLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2017 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 79,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2017 | LIB![]() ![]() | ZS | 82 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0% | 1 | 15 | 53,6% | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/11/2017 | FCB![]() ![]() | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | 11 | 622 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 18,2% | 9 | 142 | 74,0% | 8 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | ![]() | 6 | 398 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 72 | 75,8% | 9 | 3 | 0 | 1 |
2013/2014 | ![]() | 7 | 384 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11,1% | 3 | 73 | 62,9% | 10 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | ![]() | 20 | 1148 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 27 | 2233 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 25 | 1512 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 23 | 1371 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 22 | 963 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 141 | 8631 | 26 | 9 | 35 | 29 | 11 | 14 | 287 | 71,2% | 27 | 33 | 0 | 1 | ||
Pořadí v lize | 455. | 560. | 179. | 460. | 252. | 503. | 467. | - | 498. | 757. | 898. | 537. | 228. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy