Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | LIB-MBL 3:0, 09/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 2 | 0 |
302. | KLA-LIB 1:2, 09/10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
303. | LIB-ACS 1:2, 10/11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
304. | LIB-HKR 3:0, 10/11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
305. | LIB-UNL 3:0, 10/11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
306. | FKJ-LIB 3:0, 10/11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
307. | LIB-OLO 3:0, 10/11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
308. | LIB-SLA 2:1, 11/12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
309. | HKR-LIB 0:3, 11/12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
310. | LIB-DUK 1:2, 11/12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
311. | ACS-LIB 0:3, 11/12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
312. | SLO-LIB 1:2, 11/12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
313. | LIB-MBL 2:1, 11/12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
314. | LIB-BOH 3:0, 11/12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
315. | DUK-LIB 1:2, 11/12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
316. | OLO-LIB 3:0, 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
317. | BRN-LIB 2:1, 12/13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
318. | ACS-LIB 2:1, 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
319. | TEP-LIB 3:0, 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
320. | LIB-PLZ 1:2, 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 2 | 0 |
321. | DUK-LIB 3:0, 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
322. | SLO-LIB 0:3, 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
323. | PLZ-LIB 1:2, 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
324. | OLO-LIB 1:2, 13/14 | 3 | 1 | 2 | 200 | 1 | 30 | 8 | 894 | 79,0% | 1 | 0 | 41 |
325. | LIB-SLA 2:1, 13/14 | 3 | 1 | 2 | 159 | 1 | 27 | 7 | 928 | 82,2% | 8 | 0 | 31 |
326. | FCB-LIB 3:0, 13/14 | 3 | 2 | 1 | 175 | 3 | 27 | 10 | 985 | 74,0% | 3 | 0 | 30 |
327. | SLA-LIB 2:1, 13/14 | 3 | 2 | 1 | 161 | 1 | 31 | 11 | 884 | 70,4% | 2 | 0 | 34 |
328. | LIB-FKJ 3:0, 13/14 | 3 | 1 | 2 | 189 | 3 | 24 | 9 | 871 | 73,2% | 4 | 0 | 21 |
329. | LIB-SLO 2:1, 13/14 | 3 | 1 | 2 | 180 | 1 | 34 | 9 | 772 | 74,9% | 4 | 1 | 39 |
330. | LIB-TEP 2:1, 13/14 | 3 | 2 | 1 | 181 | 1 | 33 | 13 | 887 | 69,6% | 4 | 0 | 27 |
331. | LIB-ACS 2:1, 14/15 | 3 | 2 | 1 | 207 | 1 | 27 | 12 | 888 | 76,6% | 4 | 0 | 28 |
332. | SLO-LIB 1:2, 15/16 | 3 | 2 | 1 | 193 | 1 | 21 | 10 | 871 | 77,7% | 11 | 0 | 35 |
333. | LIB-PRI 3:0, 15/16 | 3 | 1 | 2 | 196 | 3 | 24 | 10 | 826 | 77,1% | 2 | 0 | 47 |
334. | PLZ-LIB 2:1, 15/16 | 3 | 0 | 3 | 181 | 1 | 26 | 9 | 856 | 78,7% | 7 | 0 | 31 |
335. | LIB-FCB 2:1, 15/16 | 3 | 1 | 2 | 193 | 1 | 21 | 7 | 862 | 75,9% | 9 | 0 | 33 |
336. | LIB-SLA 2:1, 15/16 | 3 | 1 | 2 | 212 | 1 | 19 | 8 | 864 | 71,4% | 4 | 0 | 30 |
337. | TEP-LIB 0:3, 15/16 | 3 | 0 | 3 | 215 | 3 | 19 | 5 | 871 | 71,1% | 5 | 1 | 22 |
338. | LIB-OLO 2:1, 15/16 | 3 | 1 | 2 | 229 | 1 | 21 | 7 | 853 | 72,9% | 5 | 1 | 28 |
339. | ACS-LIB 3:0, 15/16 | 3 | 2 | 1 | 201 | 3 | 26 | 8 | 856 | 77,7% | 4 | 0 | 30 |
340. | MBL-LIB 3:0, 16/17 | 3 | 1 | 2 | 182 | 3 | 18 | 5 | 908 | 80,3% | 1 | 0 | 26 |
341. | ZLN-LIB 2:1, 16/17 | 3 | 2 | 1 | 217 | 1 | 20 | 7 | 692 | 76,2% | 6 | 0 | 38 |
342. | LIB-PLZ 1:2, 16/17 | 3 | 1 | 2 | 213 | 1 | 11 | 4 | 800 | 77,0% | 6 | 0 | 42 |
343. | BOH-LIB 2:1, 16/17 | 3 | 1 | 2 | 219 | 1 | 16 | 7 | 843 | 79,2% | 0 | 0 | 33 |
344. | FKJ-LIB 3:0, 16/17 | 3 | 1 | 2 | 201 | 3 | 27 | 8 | 930 | 83,2% | 4 | 1 | 28 |
345. | LIB-PRI 2:1, 16/17 | 3 | 1 | 2 | 230 | 1 | 24 | 9 | 766 | 72,5% | 3 | 0 | 48 |
346. | OLO-LIB 2:1, 17/18 | 3 | 1 | 2 | 191 | 1 | 18 | 4 | 774 | 77,3% | 5 | 1 | 31 |
347. | MBL-LIB 0:3, 17/18 | 3 | 1 | 2 | 228 | 3 | 28 | 10 | 811 | 76,0% | 6 | 0 | 46 |
348. | LIB-PLZ 0:3, 17/18 | 3 | 2 | 1 | 213 | 3 | 28 | 7 | 817 | 78,2% | 4 | 0 | 29 |
349. | BRN-LIB 1:2, 17/18 | 3 | 1 | 2 | 204 | 1 | 20 | 9 | 794 | 74,3% | 7 | 0 | 37 |
350. | LIB-TEP 1:2, 17/18 | 3 | 0 | 3 | 202 | 1 | 25 | 10 | 1021 | 79,4% | 4 | 0 | 18 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.