<
27.05.-02.06.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3582:3087
    2SK Slavia Praha3576:2485
    3FC Viktoria Plzeň3576:4070
    4FC Baník Ostrava3556:4849
    5FK Mladá Boleslav3551:5947
    61.FC Slovácko3545:5644
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1FK Jablonec3545:5041
    2FK Pardubice3539:4740
    3Bohemians Praha 19053534:4839
    4MFK Karviná3538:6232
    5SK Dynamo České Budějovice3541:7029
    6FC Zlín3540:6927

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoAPGPPÚPMIN
    651. Lukáš Masopust BRN Z 2 12 9 277 690
    652. Stanislav Tecl BRN U 2 12 0 147 636
    653. Abdalláh Júsuf Hilál BRN U 2 11 12 187 742
    654. Srdjan Plavšič BRN Z 2 11 6 275 537
    655. Jan Matoušek BRN Z 2 11 2 237 1240
    656. Tomáš Wiesner BRN O 2 10 5 417 960
    657. David Bartek BRN O 2 10 0 362 705
    658. Joel Ngandu Kayamba BRN Z 2 10 0 214 582
    659. Lukáš Budínský BRN Z 2 9 42 546 1250
    660. David Houska BRN Z 2 9 7 479 678
    661. Juraj Chvátal BRN O 2 9 7 439 949
    662. Youba Dramé BRN U 2 9 3 169 451
    663. Ondřej Zmrzlý BRN O 2 8 21 486 1144
    664. Ibrahim Benjamin Traore BRN Z 2 8 10 504 1057
    665. Mojmír Chytil BRN U 2 8 4 222 1016
    666. Jan Navrátil BRN Z 2 8 2 321 916
    667. Adam Hložek BRN U 2 8 0 223 1019
    668. David Puškáč BRN U 2 8 0 203 757
    669. David Buchta BRN Z 2 7 21 308 976
    670. David Jurásek BRN O 2 7 15 485 622
    671. Jan Juroška BRN O 2 7 8 337 655
    672. Daniel Fila BRN U 2 7 4 181 847
    673. Filip Zorvan BRN Z 2 6 17 383 792
    674. Jiří Klíma BRN U 2 6 6 294 1106
    675. Martin Frýdek BRN Z 2 6 3 340 596
    676. Qazim Laci BRN Z 2 5 11 247 482
    677. Wale Musa Alli BRN Z 2 5 5 222 847
    678. Dávid Hancko BRN O 2 5 0 566 739
    679. Jakub Nečas BRN Z 2 5 0 167 563
    680. Pablo Podio BRN Z 2 4 9 140 344
    681. Vojtěch Sychra BRN Z 2 4 2 156 615
    682. Bartosz Pikul BRN Z 2 4 2 122 374
    683. Patrik Hrošovský BRN Z 2 3 9 258 450
    684. Jakub Podaný BRN O 2 3 4 87 180
    685. Ivan Varfolomejev BRN Z 2 3 0 109 241
    686. Antonín Fantiš BRN U 2 2 8 524 1531
    687. Filip Kubala BRN U 2 2 2 203 876
    688. Michael Ugwu BRN U 2 2 0 8 70
    689. Tomáš Čelůstka BRN O 2 1 19 267 450
    690. Petr Mareš BRN Z 2 1 12 82 121
    691. Robert Jukl BRN Z 2 1 4 205 609
    692. Samuel Šigut BRN Z 2 0 1 20 146
    693. Petr Ševčík BRN Z 3 18 70 732 1252
    694. Jakub Hora BRN Z 3 14 16 291 417
    695. David Moberg Karlsson BRN Z 3 13 11 211 612
    696. Jean-David Beauguel BRN U 3 12 0 270 881
    697. Dominik Janošek BRN Z 3 11 47 515 1089
    698. Lukáš Provod BRN Z 3 11 21 472 888
    699. Jan Kalabiška BRN O 3 11 16 558 1478
    700. Nicolae Stanciu BRN Z 3 10 17 228 379

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.