

1.22 | 7 | 15 |
1.72 | 3.95 | 5.2 |
1.62 | 4.3 | 5.6 |
2.95 | 3.5 | 2.46 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/1994 | CEB![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/11/1994 | DRN![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/11/1994 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
30/10/1994 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/10/1994 | BRN![]() ![]() | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 6 | 326 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2300. | 2202. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy