

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2018 | SLO![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2018 | DUK![]() ![]() | ZS | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75,0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
02/12/2018 | BOH![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2018 | DUK![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2018 | DUK![]() ![]() | ZS | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | 7 | 303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 65 | 73,0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | ![]() | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ![]() | 5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 54 | 72,0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 16 | 550 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 125 | 71,8% | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 1883. | 2040. | - | - | - | 740. | 702. | - | 722. | 944. | 871. | 877. | 2225. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy