| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 147 | 82 | 39 | 26 | 64,6% | 8296 | 33 | 14 | 47 | 204 | 94 | 16,2% | 101 | 204 | 52,2% | 8 | 0 | 0 |
Doma | 74 | 54 | 12 | 8 | 78,4% | 4136 | 24 | 9 | 33 | 126 | 60 | 19,0% | 52 | 110 | 50,7% | 2 | 0 | 0 |
Venku | 73 | 28 | 27 | 18 | 50,7% | 4160 | 9 | 5 | 14 | 78 | 34 | 11,5% | 49 | 94 | 54,0% | 6 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 9 | 3 | 5 | 1 | 51,9% | 521 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 13 | 54,2% | 0 | 0 | 0 |
BOH | 9 | 7 | 1 | 1 | 81,5% | 548 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 15,4% | 3 | 8 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
BRN | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% | 288 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20,0% | 5 | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% | 362 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11,1% | 6 | 12 | 63,2% | 0 | 0 | 0 |
DUK | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 10 | 6 | 3 | 1 | 70,0% | 398 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7,7% | 4 | 16 | 66,7% | 2 | 0 | 0 |
FCS | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,0% | 406 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 20,0% | 5 | 12 | 48,0% | 0 | 0 | 0 |
FCZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 46,7% | 605 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 13,3% | 4 | 10 | 47,6% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 10 | 4 | 5 | 1 | 56,7% | 575 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 33,3% | 9 | 10 | 32,3% | 1 | 0 | 0 |
HKR | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% | 413 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 27,3% | 4 | 7 | 58,3% | 0 | 0 | 0 |
JIH | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 8 | 4 | 4 | 0 | 66,7% | 517 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 14,3% | 7 | 6 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 9 | 4 | 4 | 1 | 59,3% | 460 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11,8% | 8 | 17 | 60,7% | 2 | 0 | 0 |
MBL | 11 | 6 | 1 | 4 | 57,6% | 616 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 23,1% | 3 | 16 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 13 | 9 | 4 | 0 | 79,5% | 738 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 | 15,8% | 12 | 22 | 52,4% | 0 | 0 | 0 |
OPA | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 99 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 349 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16,7% | 5 | 12 | 63,2% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 12 | 4 | 1 | 7 | 36,1% | 733 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 10,5% | 8 | 21 | 52,5% | 1 | 0 | 0 |
PRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 9 | 5 | 2 | 2 | 63,0% | 474 | 5 | 1 | 6 | 16 | 10 | 31,3% | 4 | 12 | 63,2% | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 41 | 1 | 1 | 2 | 16 | 93,8% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
únor | 11 | 5 | 4 | 2 | 57,6% | 646 | 3 | 0 | 3 | 209 | 72,7% | 30 | 12 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
březen | 13 | 8 | 4 | 1 | 71,8% | 597 | 3 | 2 | 5 | 250 | 73,6% | 25 | 11 | 44,0% | 2 | 0 | 0 |
duben | 21 | 8 | 8 | 5 | 50,8% | 1115 | 3 | 1 | 4 | 429 | 76,9% | 56 | 18 | 32,1% | 1 | 0 | 0 |
květen | 16 | 10 | 5 | 1 | 72,9% | 818 | 2 | 1 | 3 | 253 | 76,3% | 27 | 5 | 18,5% | 1 | 0 | 0 |
červenec | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,0% | 483 | 2 | 1 | 3 | 157 | 74,5% | 25 | 11 | 44,0% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 18 | 11 | 5 | 2 | 70,4% | 968 | 8 | 0 | 8 | 340 | 74,1% | 46 | 15 | 32,6% | 1 | 0 | 0 |
září | 12 | 5 | 3 | 4 | 50,0% | 786 | 2 | 2 | 4 | 257 | 77,0% | 38 | 20 | 52,6% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 18 | 10 | 4 | 4 | 63,0% | 1046 | 6 | 1 | 7 | 404 | 75,7% | 60 | 34 | 56,7% | 1 | 0 | 0 |
listopad | 18 | 10 | 3 | 5 | 61,1% | 1130 | 2 | 4 | 6 | 393 | 74,3% | 70 | 30 | 42,9% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 10 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 666 | 1 | 1 | 2 | 219 | 73,5% | 47 | 20 | 42,6% | 1 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.