Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | P | OS | OSV | ŽK | ČK |
2003/2004 | OPA | 67,8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | 0 |
2001/2002 | OPA | 78,7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,4 | 0,1 |
1999/2000 | OPA | 54,5 | 0 | 0,1 | 1,0 | - | - | - | 0 | 0 |
1998/1999 | OPA | 81,4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,4 | 0 |
1998/1999 | FCB | 76,2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1997/1998 | FCB | 80,6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1996/1997 | FCB | 87,4 | 0,1 | 0 | 2,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1995/1996 | FCB | 90,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1995/1996 | DRN | 90,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1994/1995 | DRN | 90,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1993/1994 | DRN | 88,8 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | - | - | - | 0,3 | 0 |
Celkem | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Pořadí v lize | 367. | 1595. | 1544. | 1762. | 1591. | 1555. | 1503. | 707. | 783. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy