Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | P | VS | ZM | ŽK | ČK |
2001/2002 | OLO | 22,2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,3 | 0 |
2000/2001 | OLO | 36,1 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1999/2000 | OLO | 29,3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
1999/2000 | BOH | 79,7 | 0,3 | 0,1 | 7,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1996/1997 | FCB | 31,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1995/1996 | FCB | 81,5 | 0,1 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0,2 | 0,1 |
Celkem | 49,5 | 0,1 | 0,1 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 |
Pořadí v lize | 1971. | 613. | 1053. | 790. | 1975. | 1945. | 1873. | 1006. | 521. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy