Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2018/2019 | PLZ | 10 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | PLZ | 21 | 702 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12,5% | 5 | 3 | 30,0% | 2 | 0 | 1 |
2016/2017 | PLZ | 22 | 1431 | 8 | 0 | 8 | 37 | 16 | 21,6% | 20 | 16 | 53,3% | 5 | 0 | 6 |
2015/2016 | LIB | 28 | 1996 | 12 | 1 | 13 | 42 | 23 | 28,6% | 18 | 24 | 57,1% | 7 | 0 | 6 |
2014/2015 | LIB | 12 | 810 | 1 | 1 | 2 | 20 | 8 | 5,0% | 8 | 4 | 28,6% | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | PLZ | 5 | 194 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | PLZ | 14 | 439 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 11,1% | 1 | 1 | 25,0% | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | PLZ | 28 | 2010 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | PLZ | 28 | 2143 | 16 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2010/2011 | PLZ | 25 | 1618 | 9 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | PLZ | 24 | 1718 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 217 | 13273 | 67 | 18 | 85 | 135 | 64 | | 56 | 52 | 50,0% | 34 | 1 | 13 |
Pořadí v lize | 183. | 295. | 25. | 188. | 41. | 159. | 106. | - | 196. | 397. | 835. | 222. | 664. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy