

1.57 | 4 | 5.3 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2011 | CEB![]() ![]() | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/08/2011 | CEB![]() ![]() | ZS | 51 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/08/2011 | DUK![]() ![]() | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/07/2010 | CEB![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2010 | CEB![]() ![]() | ZS | 79 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 3 | 125 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 15 | 372 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 1850. | 2118. | - | 1132. | 1524. | - | - | - | - | - | - | 1811. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy