

2.27 | 3.55 | 3.15 |
2 | 3.55 | 3.85 |
3.05 | 3.5 | 2.35 |
1.23 | 6.3 | 14.5 |
2.55 | 3.55 | 2.72 |
1.18 | 7.5 | 16.5 |
1.63 | 4.15 | 5.3 |
2.84 | 3.4 | 2.53 |
2.64 | 3.2 | 2.85 |
1.75 | 3.55 | 4.6 |
1.8 | 3.65 | 4.15 |
2.3 | 3.25 | 3.05 |
1.5 | 3.85 | 7 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
4.85 | 4.2 | 1.6 |
2.1 | 3.2 | 3.55 |
9.1 | 4.35 | 1.37 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/1995 | BOH![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/05/1995 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
14/05/1995 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
04/05/1995 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/1995 | ZLN![]() ![]() | ZS | 79 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 16 | 1216 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 23 | 1890 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 |
Celkem | 39 | 3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 1300. | 1163. | - | - | - | - | - | - | - | - | 539. | 190. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy