<
04.05.-05.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Podrobné statistiky

    #ZápasGG1pG2pÚTGRSSnBPP%ŽKČKF
    451. ZIZ-BRN 1:1, 00/01 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0% 5 0 0
    452. BRN-FKJ 1:0, 00/01 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 5 1 0
    453. CEB-BRN 2:1, 00/01 3 2 1 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    454. BRN-SLA 0:2, 00/01 2 0 2 0 2 0 0 0 0,0% 4 0 0
    455. DRN-BRN 2:2, 00/01 4 2 2 0 0 0 0 0 0,0% 4 0 0
    456. BRN-FCS 0:2, 00/01 2 0 2 0 2 0 0 0 0,0% 4 0 0
    457. PLZ-BRN 1:1, 00/01 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0% 5 0 0
    458. BRN-BOH 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 6 0 0
    459. LIB-BRN 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 5 0 0
    460. OLO-BRN 0:0, 01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 6 0 0
    461. BRN-ZIZ 1:3, 01/02 4 3 1 0 2 0 0 0 0,0% 4 0 0
    462. DRN-BRN 1:0, 01/02 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 7 2 0
    463. BRN-FKJ 2:0, 01/02 2 0 2 0 2 0 0 0 0,0% 1 0 0
    464. SLA-BRN 1:1, 01/02 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0% 2 0 0
    465. BRN-FCB 1:1, 01/02 2 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 3 0 0
    466. TEP-BRN 2:2, 01/02 4 1 3 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0
    467. BRN-HKR 2:1, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    468. BRN-BOH 0:3, 01/02 3 1 2 0 3 0 0 0 0,0% 1 0 0
    469. FCS-BRN 1:2, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 1 0 0
    470. BRN-BLS 2:1, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    471. ACS-BRN 6:0, 01/02 6 4 2 0 6 0 0 0 0,0% 1 0 0
    472. BRN-LIB 0:3, 01/02 3 2 1 0 3 0 0 0 0,0% 1 0 0
    473. OPA-BRN 2:1, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 5 1 0
    474. PRI-BRN 1:2, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 5 0 0
    475. BRN-OLO 2:1, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 3 0 0
    476. ZIZ-BRN 2:1, 01/02 3 0 3 0 1 0 0 0 0,0% 8 1 0
    477. BRN-DRN 2:1, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 1 0 0
    478. FKJ-BRN 0:2, 01/02 2 0 2 0 2 0 0 0 0,0% 3 0 0
    479. BRN-SLA 0:0, 01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0
    480. FCB-BRN 1:1, 01/02 2 0 2 0 0 0 0 0 0,0% 1 0 0
    481. BRN-TEP 2:1, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 3 0 0
    482. HKR-BRN 0:0, 01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 2 0 0
    483. BOH-BRN 1:0, 01/02 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    484. BRN-FCS 0:0, 01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 2 0 0
    485. BLS-BRN 2:2, 01/02 4 2 2 0 0 0 0 0 0,0% 5 0 0
    486. BRN-ACS 0:1, 01/02 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 5 0 0
    487. LIB-BRN 3:3, 01/02 6 3 3 0 0 0 0 0 0,0% 4 0 0
    488. BRN-OPA 1:2, 01/02 3 2 1 0 1 0 0 0 0,0% 0 0 0
    489. PRI-BRN 0:0, 02/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 6 0 0
    490. BRN-LIB 0:1, 02/03 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 5 0 0
    491. BOH-BRN 2:3, 02/03 5 0 5 0 1 0 0 0 0,0% 8 0 0
    492. BRN-CEB 0:0, 02/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 1 0 0
    493. OLO-BRN 1:2, 02/03 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 2 1 0
    494. BRN-ACS 1:2, 02/03 3 3 0 0 1 0 0 0 0,0% 3 1 0
    495. FCS-BRN 3:2, 02/03 5 3 2 0 1 0 0 0 0,0% 3 0 0
    496. BRN-TEP 1:2, 02/03 3 0 3 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    497. BRN-BLS 1:0, 02/03 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 1 0 0
    498. FCB-BRN 2:1, 02/03 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    499. BRN-HKR 0:0, 02/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 3 0 0
    500. SLA-BRN 2:0, 02/03 2 0 2 0 2 0 0 0 0,0% 3 1 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.