Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | CEB-OLO 1:1, 08/09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
402. | BRN-CEB 1:1, 08/09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
403. | CEB-ZLN 1:0, 08/09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
404. | CEB-PLZ 1:1, 08/09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
405. | FKJ-CEB 2:0, 08/09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
406. | CEB-BRN 1:1, 08/09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
407. | ZIZ-CEB 2:1, 08/09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
408. | SLA-CEB 2:0, 08/09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
409. | CEB-TEP 3:0, 08/09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
410. | BOP-CEB 0:2, 09/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
411. | TEP-CEB 3:0, 09/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
412. | ACS-CEB 1:1, 09/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
413. | OLO-CEB 2:0, 09/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
414. | SLO-CEB 1:0, 09/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
415. | MBL-CEB 1:1, 10/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
416. | CEB-ACS 1:0, 10/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
417. | SLO-CEB 2:0, 10/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
418. | CEB-FKJ 2:1, 10/11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
419. | CEB-FCB 2:1, 10/11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
420. | CEB-BRN 1:0, 10/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
421. | ACS-CEB 2:0, 10/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
422. | CEB-TEP 2:2, 10/11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
423. | CEB-OLO 1:0, 10/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
424. | CEB-TEP 1:1, 11/12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
425. | LIB-CEB 4:0, 11/12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
426. | CEB-ZIZ 1:0, 11/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
427. | CEB-HKR 1:0, 11/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
428. | CEB-SLA 1:0, 11/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
429. | ZIZ-CEB 2:0, 11/12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
430. | CEB-MBL 1:0, 11/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 4 | 0 |
431. | ACS-CEB 3:0, 11/12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
432. | CEB-OLO 1:0, 12/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
433. | CEB-LIB 0:2, 12/13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
434. | CEB-DUK 1:1, 12/13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
435. | PRI-CEB 1:1, 12/13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
436. | FKJ-CEB 2:1, 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | 0 |
437. | HKR-CEB 0:1, 12/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
438. | CEB-SLA 2:1, 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
439. | JIH-CEB 1:0, 12/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
440. | CEB-BRN 1:1, 12/13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
441. | CEB-PRI 0:1, 12/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 9 | 2 | 0 |
442. | CEB-FKJ 2:1, 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 9 | 0 | 0 |
443. | CEB-JIH 2:1, 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
444. | CEB-PLZ 0:4, 14/15 | 4 | 3 | 1 | 157 | 4 | 21 | 12 | 909 | 82,3% | 3 | 0 | 32 |
445. | BRN-CEB 2:2, 14/15 | 4 | 3 | 1 | 204 | 0 | 23 | 10 | 796 | 75,8% | 5 | 0 | 41 |
446. | CEB-MBL 2:1, 14/15 | 3 | 2 | 1 | 206 | 1 | 21 | 8 | 911 | 77,1% | 7 | 1 | 30 |
447. | PRI-CEB 1:0, 14/15 | 1 | 0 | 1 | 220 | 1 | 23 | 7 | 777 | 69,6% | 7 | 1 | 50 |
448. | SLA-CEB 2:0, 14/15 | 2 | 1 | 1 | 202 | 2 | 27 | 11 | 904 | 77,5% | 4 | 0 | 28 |
449. | SLO-CEB 0:2, 19/20 | 2 | 1 | 1 | 182 | 2 | 20 | 4 | 771 | 73,8% | 5 | 0 | 29 |
450. | CEB-FKJ 1:1, 19/20 | 2 | 1 | 1 | 173 | 0 | 32 | 12 | 822 | 78,6% | 2 | 0 | 33 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.