<
14.05.-16.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3274:2880
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053231:4336
    2FK Jablonec3239:4834
    3FK Pardubice3234:4434
    4SK Dynamo České Budějovice3238:6627
    5MFK Karviná3234:5726
    6FC Zlín3238:6526

    Podrobné statistiky

    #ZápasGG1pG2pÚTGRSSnBPP%ŽKČKF
    351. FCB-ZIZ 2:2, 00/01 4 2 2 0 0 0 0 0 0,0% 6 0 0
    352. FKJ-FCB 2:1, 00/01 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    353. SLA-FCB 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 4 0 0
    354. FCB-DRN 2:0, 00/01 2 2 0 0 2 0 0 0 0,0% 6 0 0
    355. FCS-FCB 2:1, 00/01 3 2 1 0 1 0 0 0 0,0% 5 0 0
    356. FCB-PLZ 3:0, 00/01 3 2 1 0 3 0 0 0 0,0% 3 0 0
    357. FCB-LIB 0:1, 00/01 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 8 0 0
    358. ACS-FCB 4:1, 00/01 5 2 3 0 3 0 0 0 0,0% 1 0 0
    359. FCB-TEP 2:0, 00/01 2 0 2 0 2 0 0 0 0,0% 3 0 0
    360. OLO-FCB 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 3 0 0
    361. FCB-PRI 0:1, 00/01 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 3 0 0
    362. DRN-FCB 1:2, 01/02 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 8 0 0
    363. FCB-FKJ 3:0, 01/02 3 3 0 0 3 0 0 0 0,0% 3 0 0
    364. SLA-FCB 3:2, 01/02 5 1 4 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    365. FCB-HKR 1:0, 01/02 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    366. FCB-TEP 0:2, 01/02 2 2 0 0 2 0 0 0 0,0% 6 0 0
    367. BRN-FCB 1:1, 01/02 2 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 3 0 0
    368. FCB-BOH 1:1, 01/02 2 0 2 0 0 0 0 0 0,0% 3 0 0
    369. FCS-FCB 0:4, 01/02 4 3 1 0 4 0 0 0 0,0% 5 0 0
    370. FCB-BLS 3:1, 01/02 4 1 3 0 2 0 0 0 0,0% 1 0 0
    371. ACS-FCB 4:0, 01/02 4 1 3 0 4 0 0 0 0,0% 1 0 0
    372. OPA-FCB 0:2, 01/02 2 2 0 0 2 0 0 0 0,0% 1 0 0
    373. FCB-PRI 1:1, 01/02 2 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 6 0 0
    374. OLO-FCB 2:1, 01/02 3 3 0 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    375. ZIZ-FCB 1:0, 01/02 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 1 0 0
    376. FCB-DRN 1:0, 01/02 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 3 0 0
    377. FKJ-FCB 2:2, 01/02 4 1 3 0 0 0 0 0 0,0% 4 0 0
    378. FCB-SLA 0:0, 01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 5 0 0
    379. FCB-BRN 1:1, 01/02 2 0 2 0 0 0 0 0 0,0% 1 0 0
    380. BOH-FCB 0:4, 01/02 4 1 3 0 4 0 0 0 0,0% 5 0 0
    381. FCB-FCS 1:1, 01/02 2 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 4 0 0
    382. BLS-FCB 3:1, 01/02 4 2 2 0 2 0 0 0 0,0% 1 0 0
    383. FCB-ACS 1:0, 01/02 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 3 0 0
    384. LIB-FCB 1:0, 01/02 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 2 0 0
    385. PRI-FCB 2:5, 01/02 7 4 3 0 3 0 0 0 0,0% 0 0 0
    386. FCB-OLO 0:1, 01/02 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 3 0 0
    387. ACS-FCB 3:0, 02/03 3 2 1 0 3 0 0 0 0,0% 2 0 0
    388. FCB-OLO 2:1, 02/03 3 2 1 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    389. CEB-FCB 2:1, 02/03 3 3 0 0 1 0 0 0 0,0% 2 0 0
    390. FCB-FCS 1:0, 02/03 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 2 0 0
    391. LIB-FCB 0:2, 02/03 2 1 1 0 2 0 0 0 0,0% 2 0 0
    392. FCB-BRN 2:1, 02/03 3 1 2 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    393. FCB-SLA 1:1, 02/03 2 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0
    394. BLS-FCB 1:0, 02/03 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    395. FKJ-FCB 2:2, 02/03 4 3 1 0 0 0 0 0 0,0% 4 0 0
    396. FCB-ZIZ 0:1, 02/03 1 1 0 0 1 0 0 0 0,0% 5 0 0
    397. FCB-FCZ 2:2, 02/03 4 1 3 0 0 0 0 0 0,0% 2 0 0
    398. TEP-FCB 0:1, 02/03 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    399. PRI-FCB 2:1, 02/03 3 2 1 0 1 0 0 0 0,0% 7 0 0
    400. FCB-BOH 2:0, 02/03 2 0 2 0 2 0 0 0 0,0% 4 0 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.