Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Jan Hladík | BRN | U | 31 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Dominik Kostka | PCE | O | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Petr Kodeš | HKR | Z | 31 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Jan Mejdr | ACS | O | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Libor Holík | PLZ | O | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Jan Štěrba | BRN | O | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Denis Granečný | BRN | O | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Ondřej Šašinka | FCS | U | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Martin Toml | O | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
260. | Jan Vodháněl | OLO | Z | 23 | 4 | 0,2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Michal Sáček | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262. | David Lischka | FCB | O | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Václav Jemelka | PLZ | O | 32 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
264. | Davis Ikaunieks | FKJ | U | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Martin Nový | BOH | O | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Viktor Budinský | PCE | B | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Ubong Moses Ekpai | MBL | Z | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Petr Rybička | HKR | U | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Filip Panák | ACS | O | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Ibrahim Benjamin Traore | SLA | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
271. | Daniel Köstl | BOH | O | 33 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Jakub Nečas | BRN | Z | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Vladislav Levin | Z | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
274. | Petr Mikulec | B | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275. | Patrik Žitný | MBL | Z | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Antonín Vaníček | MBL | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | František Čech | HKR | O | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Jan Vondra | BOH | O | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Jakub Janetzký | FCZ | Z | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Rudolf Reiter | FCZ | Z | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281. | Jakub Klíma | HKR | O | 31 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Martin Jedlička | B | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283. | Kamso Mara | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
284. | Florin Nita | PCE | B | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Taras Kačaraba | SLA | O | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Murphy Dorley Oscar | SLA | O | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Dominik Pleštil | TEP | Z | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Tomáš Wiesner | ACS | O | 28 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Michal Surzyn | FKJ | O | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Filip Čihák | HKR | O | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Samuel Dancák | MBL | Z | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Martin Polaček | B | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
293. | Ladislav Kodad | TEP | Z | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Tomáš Zlatohlávek | OLO | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | David Šimek | MBL | O | 28 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
296. | Michal Fukala | LIB | O | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Filip Kaloč | FCB | Z | 29 | 2 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
298. | Jakub Šiman | BRN | B | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Luděk Němeček | TEP | B | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Matěj Hrabina | BRN | O | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.