<
17.05.-21.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3481:2986
    2SK Slavia Praha3472:2482
    3FC Viktoria Plzeň3475:3969
    4FK Mladá Boleslav3451:5547
    5FC Baník Ostrava3450:4846
    61.FC Slovácko3445:5044
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053434:4739
    2FK Jablonec3444:5038
    3FK Pardubice3438:4737
    4MFK Karviná3437:6229
    5SK Dynamo České Budějovice3441:6929
    6FC Zlín3440:6827

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    51. Václav Pilař PLZ Z 79 5097 13 12 25 0,3 73 28 17,8% 863 74,9% 30 2 124 65,6% 96 5
    52. Tomáš Krbeček PLZ Z 83 4748 11 0 11 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    53. Milan Barteska PLZ Z 54 4673 7 6 13 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    54. Pavel Šulc PLZ Z 78 4661 20 11 31 0,4 134 52 14,9% 1107 73,3% 45 0 91 53,5% 65 12
    55. Patrik Ježek PLZ Z 65 4647 7 6 13 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    56. Vladimír Darida PLZ Z 61 4362 11 11 22 0,4 21 4 52,4% 261 76,8% 8 0 10 66,7% 8 0
    57. Robert Vágner PLZ U 74 4310 14 2 16 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    58. Joel Ngandu Kayamba PLZ Z 75 4188 3 10 13 0,2 64 19 4,7% 1270 77,1% 74 0 189 55,3% 95 9
    59. Jan Sýkora PLZ Z 65 4186 6 10 16 0,2 65 29 9,2% 1290 78,5% 31 77 89 55,6% 59 5
    60. Radek Pilař PLZ O 51 4080 2 3 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    61. Jan Lecjaks PLZ O 59 3976 2 3 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    62. Václav Jemelka PLZ O 49 3922 1 3 4 0,1 14 5 7,1% 1847 84,2% 9 0 11 45,8% 22 0
    63. Tomáš Došek PLZ U 44 3881 14 3 17 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    64. Petr Smíšek PLZ U 67 3827 10 5 15 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    65. Lukáš Došek PLZ O 44 3826 0 5 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    66. Filip Kaša PLZ O 50 3514 2 1 3 0,1 33 11 6,1% 1879 84,4% 4 0 26 61,9% 28 2
    67. Ondřej Vaněk PLZ Z 48 3488 7 3 10 0,2 89 36 7,9% 1915 84,8% 46 0 61 64,9% 99 0
    68. Petr Knakal PLZ O 49 3269 2 3 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    69. Marek Jarolím PLZ Z 46 3219 7 3 10 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    70. Martin Zeman PLZ Z 53 3155 0 9 9 0,2 34 10 0,0% 863 69,8% 61 0 113 69,3% 76 1
    71. Jaromír Plocek PLZ Z 51 3070 2 1 3 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    72. Martin Knakal PLZ O 42 3026 1 1 2 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    73. Roman Janoušek PLZ Z 46 2954 10 1 11 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    74. Stanislav Tecl PLZ U 61 2907 17 3 20 0,3 62 34 27,4% 341 69,9% 18 0 28 44,4% 58 0
    75. Jaroslav Diepold PLZ - 52 2891 5 1 6 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    76. Petr Šíma PLZ Z 50 2814 1 4 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    77. Aleš Matějů PLZ O 35 2778 0 1 1 0,0 14 2 0,0% 1324 81,6% 28 0 46 62,2% 56 0
    78. Roman Procházka PLZ Z 35 2751 9 1 10 0,3 43 15 20,9% 1273 84,7% 22 0 15 53,6% 38 2
    79. Robin Hranáč PLZ O 32 2733 3 2 5 0,2 25 7 12,0% 1100 88,6% 2 0 9 45,0% 18 1
    80. David Novák PLZ O 44 2702 1 0 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    81. Pavel Malchárek PLZ O 38 2685 0 1 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    82. Jaroslav Šedivec PLZ O 40 2667 3 3 6 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    83. Jan Baránek PLZ O 39 2625 5 1 6 0,2 24 14 20,8% 1324 82,6% 11 0 28 90,3% 42 4
    84. Jan Halama PLZ O 34 2615 1 0 1 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    85. Martin Hřídel PLZ - 40 2593 3 4 7 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    86. Martin Kulhánek PLZ - 37 2544 2 3 5 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    87. Daniel Šmejkal PLZ - 29 2511 8 5 13 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    88. Libor Holík PLZ O 44 2431 0 1 1 0,0 16 5 0,0% 772 74,5% 19 0 27 49,1% 22 1
    89. Adam Varadi PLZ U 39 2428 9 5 14 0,4 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    90. Sampson Dweh PLZ O 29 2390 2 3 5 0,2 21 8 9,5% 1159 84,7% 2 0 8 50,0% 16 1
    91. Libor Čihák PLZ - 33 2210 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    92. Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu PLZ Z 31 2151 4 7 11 0,4 35 11 11,4% 594 72,2% 4 20 51 49,5% 28 1
    93. Erik Jirka PLZ Z 48 2044 7 5 12 0,3 58 19 12,1% 566 71,3% 16 1 43 54,4% 27 2
    94. Martin Müller PLZ O 23 2020 1 1 2 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    95. Róbert Jež PLZ Z 25 1993 1 3 4 0,2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    96. Tomáš Hájek PLZ O 24 1970 1 2 3 0,1 9 4 11,1% 967 84,4% 4 0 7 77,8% 19 0
    97. Dejan Drenovac PLZ - 29 1962 3 6 9 0,3 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    98. Adriel Ba Loua PLZ Z 35 1926 7 6 13 0,4 57 23 12,3% 533 70,6% 54 5 40 40,0% 46 7
    99. Matěj Vydra PLZ U 43 1832 8 3 11 0,3 62 25 12,9% 296 72,4% 13 0 30 50,0% 35 2
    100. Tomáš Hájovský PLZ O 28 1830 4 0 4 0,1 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.