<
04.05.-05.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    751. Rafael Tavares KAR U 21 905 3 1 4 0,2 12 7 25,0% 173 69,8% 6 0 20 37,0% 18 1
    752. Robin Hranáč PLZ O 68 5849 5 2 7 0,1 46 15 10,9% 2220 84,6% 6 0 22 52,4% 33 2
    753. Dominik Soukeník HKR Z 27 1034 0 0 0 0,0 8 3 0,0% 287 75,9% 6 2 3 33,3% 3 0
    754. Karel Pojezný FCB O 55 4318 0 0 0 0,0 24 7 0,0% 1888 81,7% 6 6 39 76,5% 32 1
    755. Robert Mišković FCB Z 26 888 0 1 1 0,0 16 7 0,0% 310 81,6% 6 0 10 41,7% 15 0
    756. Ondřej Kričfaluši TEP O 17 1016 0 0 0 0,0 15 2 0,0% 341 74,0% 6 0 8 61,5% 5 2
    757. Branislav Sluka CEB O 15 829 1 3 4 0,3 12 2 8,3% 235 79,1% 6 0 12 48,0% 13 0
    758. Seung-Bin Kim FCS Z 33 1415 4 1 5 0,2 31 17 12,9% 429 79,9% 6 3 34 57,6% 28 2
    759. Quadri Adebayo Adediran FCB U 44 2220 7 3 10 0,2 62 23 11,3% 320 67,1% 6 0 63 53,4% 20 4
    760. Nemanja Mičevič TEP O 38 3261 0 0 0 0,0 18 4 0,0% 987 80,2% 6 0 13 54,2% 20 0
    761. Petr Pudhorocký HKR Z 35 1323 1 0 1 0,0 18 3 5,6% 398 80,2% 6 14 32 62,7% 15 1
    762. Radoslav Kováč O 235 18769 7 15 22 0,1 14 4 50,0% 1710 82,9% 5 0 7 77,8% 37 0
    763. Patrik Gedeon Z 294 25259 20 18 38 0,1 12 3 100,0% 2144 85,6% 5 0 38 71,7% 89 0
    764. Ondřej Švejdík ACS O 156 12790 6 6 12 0,1 6 3 100,0% 1398 87,3% 5 0 2 50,0% 21 0
    765. Martin Kolář Z 23 1309 1 2 3 0,1 5 3 20,0% 204 68,9% 5 0 3 42,9% 5 0
    766. Tomáš Janíček FCZ O 224 15646 6 4 10 0,0 18 8 33,3% 843 81,0% 5 0 16 76,2% 69 0
    767. Jan Zawada O 72 5986 1 4 5 0,1 3 0 33,3% 532 73,4% 5 0 12 66,7% 12 0
    768. Tomáš Hájovský PRI O 118 9324 6 1 7 0,1 23 7 26,1% 1203 69,4% 5 0 11 84,6% 40 0
    769. Dominik Kraut PRI U 114 5398 11 2 13 0,1 19 7 57,9% 208 72,5% 5 0 10 40,0% 24 0
    770. Radek Buchta O 67 4515 0 0 0 0,0 40 8 0,0% 1548 76,2% 5 0 32 76,2% 68 0
    771. Marián Čišovský O 64 5580 12 1 13 0,2 7 2 100,0% 561 84,0% 5 0 2 40,0% 7 0
    772. Luboš Tusjak SLA Z 28 1582 1 2 3 0,1 5 2 20,0% 128 72,3% 5 0 3 13,6% 4 0
    773. Karol Karlík Z 47 3064 6 1 7 0,1 17 5 35,3% 250 69,4% 5 0 3 75,0% 10 0
    774. Martin Foltyn FCB Z 31 1897 0 1 1 0,0 16 5 0,0% 521 71,5% 5 0 24 47,1% 21 0
    775. Roman Polom O 60 4013 3 0 3 0,1 17 8 17,6% 1786 86,3% 5 0 43 89,6% 21 1
    776. Roman Haša U 41 1164 3 0 3 0,1 26 9 11,5% 194 67,4% 5 0 1 25,0% 32 0
    777. Isaac Sackey LIB Z 60 3627 4 2 6 0,1 31 7 12,9% 1363 81,6% 5 0 63 73,3% 52 1
    778. Miloš Reljič Z 22 1190 3 2 5 0,2 34 13 8,8% 285 74,4% 5 0 30 65,2% 31 0
    779. David Depetris U 13 840 3 2 5 0,4 18 10 16,7% 183 72,0% 5 0 7 53,8% 13 0
    780. Luka Lučić FCB O 20 1658 0 0 0 0,0 9 2 0,0% 713 71,2% 5 0 25 67,6% 15 0
    781. Krisztián Tamás SLA O 11 988 0 2 2 0,2 11 4 0,0% 289 65,4% 5 0 12 60,0% 2 0
    782. Patrik Demeter JIH Z 14 781 1 0 1 0,1 3 1 33,3% 322 82,4% 5 0 14 66,7% 6 2
    783. Patrik Dressler KAR O 19 992 1 0 1 0,1 4 1 25,0% 371 75,6% 5 0 12 57,1% 14 0
    784. Filip Blecha BRN Z 23 669 0 0 0 0,0 11 1 0,0% 312 78,2% 5 5 5 45,5% 7 0
    785. Tomáš Weber KAR Z 26 847 1 1 2 0,1 3 2 33,3% 272 73,7% 5 0 6 54,5% 4 0
    786. Ondřej Bačo FCZ O 56 3928 0 0 0 0,0 20 8 0,0% 1505 76,6% 5 0 27 71,1% 13 0
    787. Zvonimir Blaić O 9 719 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 285 78,1% 5 0 6 40,0% 6 0
    788. Erik Puchel KAR Z 23 811 3 2 5 0,2 11 6 27,3% 164 65,6% 5 0 8 38,1% 11 0
    789. Borys Tašči OZ 12 835 2 2 4 0,3 22 9 9,1% 193 75,7% 5 0 19 59,4% 24 0
    790. Milan Kocič BOH O 26 2285 0 0 0 0,0 6 1 0,0% 927 74,4% 5 0 38 63,3% 29 0
    791. Marek Vintr BRN Z 9 238 0 0 0 0,0 8 2 0,0% 42 57,5% 5 0 8 53,3% 3 0
    792. Štěpán Krunert VLA Z 24 1259 2 0 2 0,1 17 7 11,8% 432 77,6% 5 5 21 50,0% 19 3
    793. Ján Krivák KAR O 32 2249 0 1 1 0,0 11 3 0,0% 835 79,7% 5 0 30 78,9% 21 0
    794. Dominik Hašek BOH O 14 790 0 0 0 0,0 4 2 0,0% 261 72,9% 5 0 10 83,3% 12 0
    795. Jakub Černín FCZ O 25 1561 3 3 6 0,2 8 3 37,5% 529 78,1% 5 0 4 57,1% 11 0
    796. Edrisa Lubega PRI U 9 694 2 1 3 0,3 11 3 18,2% 57 68,7% 5 0 15 48,4% 21 0
    797. Emmanuel Tolno CEB Z 12 364 2 0 2 0,2 7 3 28,6% 56 65,1% 5 0 13 48,1% 4 0
    798. Štěpán Chaloupek TEP O 57 4653 3 1 4 0,1 32 7 9,4% 1235 73,9% 5 0 19 67,9% 33 3
    799. Dominik Mareš PCE Z 33 1419 1 1 2 0,1 25 8 4,0% 330 72,2% 5 3 29 60,4% 20 0
    800. Ivan Varfolomejev LIB Z 32 1128 1 2 3 0,1 8 2 12,5% 366 79,2% 5 0 11 73,3% 12 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.