<
04.05.-05.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoAPGPPÚPMIN
    51. Roman Květ PRI Z 0 2 1 97 240
    52. Simon Deli SLA O 0 2 0 272 450
    53. Jiří Fleišman FCB O 0 2 0 268 540
    54. Dominik Simerský OPA O 0 2 0 254 450
    55. Tomáš Hájek MBL O 0 2 0 238 360
    56. Matěj Hanousek ACS O 0 2 0 222 450
    57. Murphy Dorley Oscar LIB Z 0 2 0 208 360
    58. Uroš Radakovič O 0 2 0 188 356
    59. Matěj Hrabina OPA O 0 2 0 185 360
    60. Petr Jiráček FCZ Z 0 2 0 160 348
    61. Radim Řezník PLZ O 0 2 0 138 360
    62. Michal Kadlec FCS O 0 2 0 136 180
    63. Kamil Vacek BOH Z 0 2 0 136 309
    64. Marek Hlinka FCZ Z 0 2 0 136 360
    65. Jan Holenda DUK U 0 2 0 128 270
    66. Lukáš Štetina ACS O 0 2 0 114 180
    67. Jakub Plšek OLO Z 0 2 0 109 177
    68. Lukáš Pazdera FCB O 0 2 0 100 261
    69. Ondřej Lingr KAR Z 0 2 0 92 336
    70. Tomáš Wágner U 0 2 0 91 360
    71. Arťom Mešaninov FCB O 0 2 0 65 183
    72. Ondřej Šašinka FCB U 0 2 0 54 196
    73. Dame Diop FCB U 0 2 0 54 209
    74. Daniel Kolář Z 0 2 0 38 87
    75. Tomáš Chorý PLZ U 0 2 0 29 78
    76. Matěj Radosta TEP Z 0 2 0 28 76
    77. Martin Koscelník O 0 2 0 26 64
    78. Radek Voltr PRI Z 0 2 0 19 88
    79. Vojtěch Wala KAR Z 0 2 0 15 90
    80. Václav Juřena OPA U 0 2 0 12 38
    81. Roman Potočný LIB Z 0 1 10 149 429
    82. Jan Rezek Z 0 1 9 125 355
    83. Jan Krob TEP O 0 1 6 88 135
    84. Tomáš Pilík FKJ Z 0 1 4 62 78
    85. Michal Faško KAR Z 0 1 4 42 130
    86. Patrik Slaměna FCZ Z 0 1 3 22 72
    87. Dominik Mašek MBL Z 0 1 2 23 38
    88. Róbert Matejov FCZ O 0 1 2 10 31
    89. Radim Breite LIB Z 0 1 1 270 450
    90. Lukáš Pokorný BOH O 0 1 1 252 450
    91. Jakub Považanec FKJ Z 0 1 1 186 443
    92. Libor Holík FCZ O 0 1 1 139 360
    93. Daniel Holzer FCB Z 0 1 1 113 487
    94. Ján Ďurica DUK O 0 1 1 91 180
    95. Daniel Trubač TEP Z 0 1 1 43 104
    96. Tomáš Malínský LIB Z 0 1 1 41 161
    97. Stanislav Hofmann FCS O 0 1 0 247 450
    98. Jaroslav Svozil OPA O 0 1 0 244 450
    99. Daniel Souček DUK O 0 1 0 238 293
    100. Taras Kačaraba LIB O 0 1 0 224 405

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.