Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Krob | FCB | O | 6 | 27 | 181 | 2305 | 4084 |
2. | Marek Havlík | FCB | Z | 11 | 27 | 169 | 1622 | 3206 |
3. | Pavel Zavadil | FCB | Z | 4 | 17 | 128 | 1158 | 3716 |
4. | Bořek Dočkal | FCB | Z | 8 | 43 | 121 | 1406 | 2984 |
5. | Tomáš Pilík | FCB | Z | 1 | 17 | 119 | 1030 | 3407 |
6. | Petr Mareš | FCB | Z | 2 | 16 | 108 | 935 | 1699 |
7. | Robert Hrubý | FCB | Z | 4 | 12 | 102 | 1011 | 2396 |
8. | Josef Hušbauer | FCB | Z | 4 | 28 | 96 | 1296 | 3861 |
9. | Michal Trávník | FCB | Z | 6 | 13 | 85 | 1063 | 2062 |
10. | Šimon Falta | FCB | Z | 0 | 23 | 75 | 938 | 2000 |
11. | Nicolae Stanciu | FCB | Z | 6 | 38 | 72 | 1039 | 1568 |
12. | Jakub Rada | FCB | Z | 2 | 17 | 72 | 1055 | 1496 |
13. | Benjamin Čolić | FCB | O | 4 | 15 | 70 | 1270 | 2247 |
14. | Jan Kovařík | FCB | Z | 16 | 41 | 68 | 1228 | 4215 |
15. | Jakub Podaný | FCB | O | 3 | 15 | 67 | 867 | 2490 |
16. | Lukáš Vaculík | FCB | O | 7 | 23 | 66 | 982 | 3436 |
17. | Tomáš Zahradníček | FCB | Z | 5 | 21 | 63 | 784 | 1854 |
18. | Lukáš Budínský | FCB | Z | 5 | 29 | 63 | 934 | 1956 |
19. | Martin Zeman | FCB | Z | 3 | 21 | 59 | 491 | 1626 |
20. | Jan Rezek | FCB | Z | 6 | 18 | 57 | 952 | 4200 |
21. | Roman Potočný | FCB | Z | 3 | 30 | 56 | 846 | 2432 |
22. | Marek Matějovský | FCB | Z | 9 | 43 | 56 | 1990 | 4607 |
23. | Jan Sýkora | FCB | Z | 9 | 32 | 52 | 936 | 2229 |
24. | Milan Jirásek | FCB | Z | 3 | 22 | 51 | 769 | 1177 |
25. | Tomáš Kučera | FCB | Z | 0 | 18 | 49 | 2023 | 3434 |
26. | Martin Pospíšil | FCB | OZ | 5 | 11 | 48 | 772 | 2030 |
27. | Josef Jindřišek | FCB | Z | 1 | 8 | 46 | 1586 | 5363 |
28. | Jiří Fleišman | FCB | O | 4 | 23 | 46 | 2037 | 4722 |
29. | Martin Frýdek | FCB | Z | 1 | 23 | 46 | 1475 | 2690 |
30. | Lukáš Kalvach | FCB | Z | 4 | 20 | 45 | 1465 | 2340 |
31. | Davor Kukec | FCB | Z | 2 | 11 | 45 | 582 | 1666 |
32. | Miroslav Stoch | FCB | Z | 3 | 14 | 45 | 507 | 920 |
33. | Jiří Valenta | FCB | OZ | 2 | 9 | 44 | 484 | 2718 |
34. | Aleš Čermák | FCB | Z | 4 | 27 | 43 | 1162 | 2371 |
35. | Aleš Nešický | FCB | Z | 1 | 7 | 41 | 300 | 670 |
36. | Roman Květ | FCB | Z | 1 | 11 | 38 | 729 | 1342 |
37. | David Houska | FCB | Z | 1 | 25 | 38 | 1280 | 2547 |
38. | Tomáš Berger | FCB | OZ | 4 | 11 | 37 | 383 | 1480 |
39. | Ladislav Krejčí | FCB | Z | 3 | 21 | 36 | 515 | 1958 |
40. | Róbert Matejov | FCB | O | 2 | 13 | 36 | 1236 | 2109 |
41. | Filip Novák | FCB | O | 2 | 5 | 36 | 492 | 1655 |
42. | Lukáš Bartošák | FCB | O | 2 | 12 | 36 | 943 | 1853 |
43. | Pablo Podio | FCB | Z | 0 | 6 | 36 | 384 | 592 |
44. | Patrik Hrošovský | FCB | Z | 2 | 16 | 35 | 1378 | 2280 |
45. | Daniel Holzer | FCB | Z | 1 | 20 | 34 | 832 | 2414 |
46. | Pavel Moulis | FCB | Z | 1 | 14 | 34 | 353 | 1029 |
47. | Jiří Skalák | FCB | Z | 2 | 10 | 33 | 422 | 1300 |
48. | Tomáš Přikryl | FCB | Z | 5 | 18 | 32 | 655 | 2436 |
49. | David Jarolím | FCB | Z | 4 | 4 | 32 | 271 | 719 |
50. | Dominik Janošek | FCB | Z | 0 | 8 | 32 | 645 | 1265 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.