Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Jiří Časko | FCB | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1011 |
202. | David Sourada | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1052 |
203. | Pavel Kulig | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
204. | Jiří Balcárek | FCB | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1155 |
205. | Vladimír Šmicer | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
206. | Rogério Pereira Tarciso Melinho | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
207. | Jan Saidl | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1284 |
208. | Ludovic Sylvestre | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
209. | Libor Žůrek | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1426 |
210. | Martin Prohászka | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1577 |
211. | Martin Barbarič | FCB | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1599 |
212. | Martin Frýdek | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1624 |
213. | Jozef Majoroš | FCB | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1674 |
214. | Petr Samec | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
215. | Pavel Krmaš | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1717 |
216. | Filip Dort | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1786 |
217. | Ladislav Onofrej | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1788 |
218. | Ivan Hodúr | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1904 |
219. | Jiří Povišer | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 1946 |
220. | Pavel Černý | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2003 |
221. | Petr Fousek | FCB | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2012 |
222. | Roman Gibala | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
223. | Michal Klesa | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2064 |
224. | Milan Pacanda | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2193 |
225. | Stanislav Purkart | FCB | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2206 |
226. | Vladimír Malár | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2350 |
227. | Róbert Novák | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2375 |
228. | Tomáš Kuchař | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2376 |
229. | Josef Němec | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2501 |
230. | Robert Vágner | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2556 |
231. | Marek Kincl | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2633 |
232. | Petr Papoušek | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2682 |
233. | Michal Horňák | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2727 |
234. | Jaroslav Švach | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2789 |
235. | Martin Abraham | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2836 |
236. | Filip Klapka | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2845 |
237. | Karel Vácha | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2890 |
238. | Martin Hašek | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 3076 |
239. | Bronislav Červenka | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3079 |
240. | Martin Zbončák | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3272 |
241. | Martin Kotůlek | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3296 |
242. | Petr Gabriel | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3488 |
243. | Jiří Skála | FCB | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 3809 |
244. | Jan Palinek | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3884 |
245. | Luděk Zelenka | FCB | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 3921 |
246. | René Bolf | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 4344 |
247. | Radim Kučera | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 4748 |
248. | Martin Müller | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 4788 |
249. | Tomáš Janů | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 5693 |
250. | Jan Navrátil | FCB | Z | 2 | 37 | 4 | 1014 | 3689 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.