

2.03 | 3.6 | 3.7 |
1.94 | 3.65 | 3.95 |
3.05 | 3.5 | 2.35 |
1.23 | 6.3 | 14.5 |
2.5 | 3.4 | 2.88 |
1.18 | 7.5 | 16.5 |
1.59 | 4.25 | 5.6 |
2.84 | 3.4 | 2.53 |
2.64 | 3.2 | 2.85 |
1.75 | 3.55 | 4.6 |
1.8 | 3.65 | 4.15 |
2.3 | 3.25 | 3.05 |
1.5 | 3.85 | 7 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
4.85 | 4.2 | 1.6 |
2.1 | 3.2 | 3.55 |
9.1 | 4.35 | 1.37 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/1994 | OLO![]() ![]() | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/09/1994 | OLO![]() ![]() | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/09/1994 | BNS![]() ![]() | ZS | 70 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/08/1994 | FKJ![]() ![]() | ST | 46 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/08/1994 | OLO![]() ![]() | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 22 | 895 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 28 | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1489. | 1712. | 1383. | - | 1666. | - | - | - | - | - | 1571. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy