

2.32 | 3.25 | 3 |
2.2 | 3.27 | 3.2 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2004 | OLO![]() ![]() | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/09/2004 | FCB![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/09/2004 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
11/09/2004 | FCB![]() ![]() | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/08/2004 | OPA![]() ![]() | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | ![]() | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 12 | 1041 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 29 | 2608 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 29 | 2583 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 29 | 2610 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 27 | 2078 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 24 | 1911 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 14 | 1258 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 172 | 14311 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | |
Pořadí v lize | 329. | 243. | 430. | 899. | 579. | - | - | - | - | - | 198. | 21. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy