

3.05 | 3.35 | 2.25 |
1.75 | 3.5 | 4.7 |
1.62 | 3.8 | 5 |
1.47 | 4.5 | 5.8 |
2.1 | 3.5 | 3.15 |
1.24 | 6 | 9.6 |
3.05 | 3.35 | 2.2 |
1.19 | 6.2 | 13 |
2.95 | 3.2 | 2.35 |
1.27 | 5.4 | 9.4 |
2.32 | 3.2 | 3 |
2.5 | 3.1 | 2.8 |
2.9 | 3.05 | 2.44 |
1.77 | 3.6 | 4.2 |
1.58 | 3.85 | 5.2 |
4.7 | 3.7 | 1.68 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.17 | 6.6 | 13 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2010 | FCS![]() ![]() | ZS | 53 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/10/2010 | LIB![]() ![]() | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/10/2010 | ACS![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/10/2010 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/08/2010 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 8 | 562 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2273. | 2061. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1909. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy