

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2011 | BRN![]() ![]() | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/04/2011 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/04/2011 | CEB![]() ![]() | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/03/2011 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/03/2011 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 23 | 1802 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 23 | 2059 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 46 | 3861 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1177. | 1025. | 1254. | 1144. | 1224. | - | - | - | - | - | 1354. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy