

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2011 | CEB![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/08/2011 | BOH![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/08/2011 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2011 | CEB![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/2011 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 12 | 1035 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 10 | 267 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 17 | 1477 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 14 | 1153 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 56 | 4157 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1089. | 1010. | 881. | 659. | 792. | - | - | - | - | - | 1105. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy