<
17.05.-21.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3481:2986
    2SK Slavia Praha3472:2482
    3FC Viktoria Plzeň3475:3969
    4FK Mladá Boleslav3451:5547
    5FC Baník Ostrava3450:4846
    61.FC Slovácko3445:5044
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053434:4739
    2FK Jablonec3444:5038
    3FK Pardubice3438:4737
    4MFK Karviná3437:6229
    5SK Dynamo České Budějovice3441:6929
    6FC Zlín3440:6827

    Podrobné statistiky

    #ZápasGG1pG2pÚTGRSSnBPP%ŽKČKF
    101. BRN-PLZ 1:0, 00/01 1 0 1 0 1 - - - - 4 0 -
    102. ZIZ-FCS 3:1, 00/01 4 2 2 0 2 - - - - 9 2 -
    103. FKJ-DRN 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 - - - - 4 0 -
    104. CEB-SLA 3:2, 00/01 5 4 1 0 1 - - - - 5 0 -
    105. BLS-SLA 2:1, 00/01 3 0 3 0 1 - - - - 4 0 -
    106. DRN-CEB 2:0, 00/01 2 1 1 0 2 - - - - 4 0 -
    107. FCS-FKJ 1:1, 00/01 2 0 2 0 0 - - - - 4 0 -
    108. PLZ-ZIZ 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 -
    109. BOH-BRN 2:0, 00/01 2 0 2 0 2 - - - - 6 0 -
    110. LIB-PRI 1:3, 00/01 4 1 3 0 2 - - - - 5 0 -
    111. FCB-OLO 1:1, 00/01 2 1 1 0 0 - - - - 4 0 -
    112. ACS-TEP 2:1, 00/01 3 1 2 0 1 - - - - 3 0 -
    113. TEP-BLS 3:1, 00/01 4 0 4 0 2 - - - - 4 1 -
    114. OLO-ACS 0:1, 00/01 1 0 1 0 1 - - - - 4 0 -
    115. PRI-FCB 1:3, 00/01 4 3 1 0 2 - - - - 7 0 -
    116. BRN-LIB 3:1, 00/01 4 0 4 0 2 - - - - 2 0 -
    117. ZIZ-BOH 2:1, 00/01 3 3 0 0 1 - - - - 5 0 -
    118. FKJ-PLZ 2:0, 00/01 2 1 1 0 2 - - - - 8 0 -
    119. CEB-FCS 1:1, 00/01 2 1 1 0 0 - - - - 5 0 -
    120. SLA-DRN 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 - - - - 3 0 -
    121. BLS-DRN 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 - - - - 4 1 -
    122. SLA-FCS 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 - - - - 5 0 -
    123. CEB-PLZ 4:3, 00/01 7 2 5 0 1 - - - - 5 0 -
    124. FKJ-BOH 1:0, 00/01 1 0 1 0 1 - - - - 4 1 -
    125. ZIZ-LIB 2:0, 00/01 2 1 1 0 2 - - - - 5 0 -
    126. BRN-FCB 1:0, 00/01 1 0 1 0 1 - - - - 8 0 -
    127. PRI-ACS 1:1, 00/01 2 2 0 0 0 - - - - 8 1 -
    128. OLO-TEP 3:1, 00/01 4 3 1 0 2 - - - - 3 0 -
    129. OLO-BLS 3:0, 00/01 3 3 0 0 3 - - - - 2 0 -
    130. TEP-PRI 1:2, 00/01 3 1 2 0 1 - - - - 9 0 -
    131. ACS-BRN 1:0, 00/01 1 1 0 0 1 - - - - 5 0 -
    132. FCB-ZIZ 2:2, 00/01 4 2 2 0 0 - - - - 6 0 -
    133. LIB-FKJ 3:1, 00/01 4 2 2 0 2 - - - - 2 0 -
    134. BOH-CEB 4:3, 00/01 7 2 5 0 1 - - - - 5 1 -
    135. PLZ-SLA 1:3, 00/01 4 2 2 0 2 - - - - 0 0 -
    136. FCS-DRN 1:2, 00/01 3 1 2 0 1 - - - - 6 0 -
    137. BLS-FCS 2:2, 00/01 4 2 2 0 0 - - - - 8 0 -
    138. DRN-PLZ 3:1, 00/01 4 1 3 0 2 - - - - 5 0 -
    139. SLA-BOH 1:0, 00/01 1 0 1 0 1 - - - - 5 0 -
    140. CEB-LIB 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 -
    141. FKJ-FCB 2:1, 00/01 3 1 2 0 1 - - - - 4 0 -
    142. ZIZ-ACS 2:1, 00/01 3 1 2 0 1 - - - - 6 0 -
    143. BRN-TEP 2:0, 00/01 2 1 1 0 2 - - - - 4 0 -
    144. PRI-OLO 0:0, 00/01 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 -
    145. PRI-BLS 3:0, 00/01 3 0 3 0 3 - - - - 6 0 -
    146. OLO-BRN 3:0, 00/01 3 1 2 0 3 - - - - 2 0 -
    147. TEP-ZIZ 1:2, 00/01 3 2 1 0 1 - - - - 6 0 -
    148. ACS-FKJ 2:0, 00/01 2 2 0 0 2 - - - - 5 0 -
    149. FCB-CEB 2:0, 00/01 2 0 2 0 2 - - - - 6 1 -
    150. LIB-SLA 1:1, 00/01 2 1 1 0 0 - - - - 7 1 -

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.