<
04.05.-05.05.
>
    Skupina o titul
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Skupina o záchranu
    #KlubZSB
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    1. Jakub Chleboun HKR O 89 6825 1 0 1 0,0 19 10 5,3% 1175 81,2% 3 0 1 50,0% 21 0
    2. Jiří Pimpara LIB O 43 2466 2 0 2 0,0 13 6 15,4% 865 78,6% 1 0 5 55,6% 13 0
    3. Jan Růžička BOH O 35 1938 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 179 72,5% 1 0 0 0,0% 2 0
    4. Michal Malý FCZ O 21 671 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 86 69,4% 2 0 0 0,0% 0 0
    5. Juraj Križko HKR Z 38 3250 1 0 1 0,0 14 1 7,1% 611 80,8% 3 0 6 66,7% 10 0
    6. Martin Cseh BOH O 68 5531 2 0 2 0,0 3 1 66,7% 383 81,5% 3 0 2 100,0% 5 0
    7. Daniel Přerovský BRN Z 30 1050 1 0 1 0,0 3 0 33,3% 46 80,7% 0 0 4 57,1% 6 0
    8. Jindřich Kadula CEB Z 3 35 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    9. Michal Petráň PCE U 42 1979 4 0 4 0,1 24 9 16,7% 313 71,5% 3 0 11 39,3% 51 0
    10. Tomáš Česlák TEP Z 3 19 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 5 83,3% 0 0 0 0,0% 0 0
    11. Marek Krátký HKR O 29 1462 0 0 0 0,0 7 2 0,0% 430 73,0% 11 0 18 46,2% 7 0
    12. Igor Súkenník HKR DZ 20 1222 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 92 78,6% 3 0 2 40,0% 2 0
    13. Tomáš Pospíšil DUK O 11 820 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    14. Petr Vavřík OLO Z 1 41 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    15. Serhij Ljulka LIB O 13 1118 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 26 92,9% 1 0 0 0,0% 0 0
    16. Arnold Šimonek JIH U 18 1239 3 0 3 0,2 8 5 37,5% 31 58,5% 0 0 4 50,0% 3 0
    17. Michal Leibl HKR O 46 3295 4 0 4 0,1 25 8 16,0% 1096 73,6% 11 5 41 69,5% 54 0
    18. Jan Staško FCB U 12 616 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 3 42,9% 0 0 0 0,0% 2 0
    19. Jakub Habusta OLO Z 1 3 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    20. Marek Červenka TEP U 81 3221 7 0 7 0,1 51 21 13,7% 420 69,2% 33 0 54 45,8% 77 3
    21. Daniel Krch BOH O 160 12100 9 0 9 0,1 79 34 11,4% 4809 81,7% 16 0 50 80,6% 95 2
    22. Matúš Marcin JIH U 8 181 0 0 0 0,0 4 1 0,0% 46 67,6% 2 0 1 33,3% 5 0
    23. Josef Bazal PRI Z 33 1963 1 0 1 0,0 23 7 4,3% 307 66,7% 17 0 32 40,0% 32 1
    24. David Petrus HKR U 16 699 2 0 2 0,1 9 7 22,2% 167 69,6% 3 0 3 27,3% 13 0
    25. Jakub Šindelář PRI O 1 6 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0
    26. Dmytro Jeremenko BOH Z 11 264 0 0 0 0,0 5 1 0,0% 88 77,2% 0 0 5 35,7% 2 0
    27. Jan Matěj FCB Z 4 166 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 76 85,4% 0 0 1 100,0% 2 0
    28. Djika Hugues Douglas LIB U 8 206 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 66 74,2% 3 0 7 70,0% 4 0
    29. Chukwudi Chukwuma TEP U 17 539 0 0 0 0,0 13 2 0,0% 92 78,0% 2 0 5 38,5% 4 0
    30. Róbert Kovaľ DUK Z 25 1464 1 0 1 0,0 8 5 12,5% 467 80,8% 10 0 21 42,0% 30 0
    31. Vojtěch Novotný TEP O 5 120 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 36 66,7% 0 0 3 75,0% 0 0
    32. Josef Celba OPA O 8 523 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 211 71,0% 4 0 3 30,0% 5 0
    33. Jakub Prajza FCS O 4 108 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 46 80,7% 0 0 1 50,0% 2 0
    34. Denis Frimmel LIB Z 3 192 0 0 0 0,0 3 2 0,0% 36 76,6% 0 0 3 100,0% 2 0
    35. Daniel Dydowicz LIB Z 6 181 0 0 0 0,0 4 2 0,0% 62 72,1% 1 0 1 100,0% 5 0
    36. Ladislav Vopat DUK U 2 18 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0 0 0,0% 1 0
    37. Hynek Prokeš U 8 168 0 0 0 0,0 5 1 0,0% 30 66,7% 4 0 3 42,9% 2 0
    38. Matej Podstavek CEB O 13 970 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 272 74,9% 1 0 1 33,3% 6 0
    39. Florian Thalamy MBL O 1 75 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 12 42,9% 0 0 0 0,0% 0 0
    40. Adam Pajer MBL O 4 41 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 9 60,0% 1 0 1 100,0% 4 0
    41. Florian Milla MBL Z 4 166 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 64 76,2% 1 0 5 71,4% 2 0
    42. Marek Kodr PRI O 52 3868 2 0 2 0,0 22 12 9,1% 1151 77,7% 6 0 11 64,7% 24 0
    43. Michal Řezáč CEB Z 9 616 1 0 1 0,1 4 1 25,0% 138 74,2% 2 0 8 57,1% 8 0
    44. Mateja Mlakič JIH O 1 20 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% 1 0
    45. Christian Okechukwu Irobiso JIH U 3 42 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 12 80,0% 0 0 1 100,0% 0 0
    46. Marcos Calazans LIB Z 4 71 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 16 66,7% 1 0 5 71,4% 2 0
    47. Soune Soungole TEP Z 55 3744 0 0 0 0,0 9 3 0,0% 1218 81,4% 9 0 42 66,7% 40 0
    48. Tomáš Egert LIB O 1 39 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 10 62,5% 0 0 0 0,0% 1 0
    49. Lukáš Fialka SLA O 6 456 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 75 57,7% 1 0 0 0,0% 1 0
    50. Filip Vaněk CEB O 2 63 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 9 60,0% 0 0 1 50,0% 0 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Wyscout.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    GZSS: Události, kdy se míč po přerušení (faul, aut či odkop od branky) vrací do hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Wyscout.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.