

Karty


# | P | Jméno | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | B | P. Kostolanský | |||||||
- | O | P. Bartoš | |||||||
- | O | P. Gross | |||||||
- | O | J. Novotný | |||||||
- | O | D. Zoubek | |||||||
- | O | V. Beneš | |||||||
- | O | P. Mráz | |||||||
- | Z | T. Strnad | |||||||
- | Z | A. Holub | |||||||
- | Z | T. Cigánek | |||||||
- | U | D. Tatanashvili | |||||||
  | |||||||||
- | O | Z. Rada | |||||||
- | Z | O. Szabo | |||||||
- | Z | M. Lička |
# | P | Jméno | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | B | M. Filipko | |||||||
17 | O | M. Kuncl | |||||||
3 | O | L. Kubáň | |||||||
- | O | P. Němčický | |||||||
16 | Z | L. Fujerik | |||||||
- | Z | J. Svízela | |||||||
- | Z | V. Valenta | |||||||
5 | Z | M. Kordula | |||||||
- | Z | T. Abrahám | |||||||
- | Z | J. Perůtka | |||||||
18 | U | V. Ondřejka | |||||||
  | |||||||||
- | Z | L. Zelenka | |||||||
- | U | P. Švancara | |||||||
- | U | I. Nestorovski |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.