

# | P | Jméno | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||||
- | B | M. Ticháček | |||||||
- | O | T. Rada | |||||||
8 | O | D. Limberský | |||||||
- | O | J. Halama | |||||||
- | O | J. Lecjaks | |||||||
- | O | J. Navrátil | |||||||
- | Z | T. Krbeček | |||||||
10 | Z | P. Horváth | |||||||
11 | Z | M. Petržela | |||||||
17 | Z | J. Rezek | |||||||
26 | Z | D. Kolář | |||||||
- | U | A. Varadi | |||||||
- | U | D. Tatanashvili | |||||||
- | U | J. Mlika |
# | P | Jméno | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | B | Z. Zlámal | |||||||
17 | O | T. Janů | |||||||
23 | O | T. Gebre Selassie | |||||||
- | O | M. Holeňák | |||||||
- | O | P. Košťál | |||||||
- | Z | B. Dočkal | |||||||
- | Z | R. Hochmeister | |||||||
- | Z | J. Liška | |||||||
- | Z | M. Gecov | |||||||
9 | U | J. Blažek | |||||||
7 | U | J. Nezmar | |||||||
  | |||||||||
- | Z | F. Dort | |||||||
- | U | O. Smetana | |||||||
- | U | T. Radzinevičius |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.